CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2019 FECHA 28

FOTO ARCHIVO DE PANORAMA
PRIMERA ESPECIAL
1 UNIV. MICHOACANA / TECNOLOGICO C.U. ESTADIO 10 HRS.
2 RESINAS SINTETICAS / LA ALDEA RESINAS 10 HRS.
3 INDEPENDIENTE / TAURO U.D.C. 1 10 HRS.
4 JALISCO / ALVARO OBREGON U.D.C. 15 JOSE CALDERON 10 HRS.
5 GRUPO DE ORO / PALOS GARZA F.C U.D.C. 5 10 HRS.
6 JARDINES DEL RINCON / PANIFICADORA ESTRADA U.D.C. 17 10 HRS.
7 COLONIA GUADALUPE / SUEUM C.U. PRINCIPAL 10 HRS.
8 COCA COLA / CRT DE MORELIA LA VIOLETA 10 HRS.

FOTO ARCHIVO DE PANORAMA
PRIMERA FUERZA
9 SAN ISIDRO / REFORMA U.D.C. 34 10 HRS.
10 BRASIL / INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE 08 HRS.
11 STA CECILIA / AMERICA U.D.C. 13 08 HRS.
12 DVO VOLTA / CHIVAS ALIANZA U.D.C. 7 12 HRS.
DVO LA PALMA / DVO LOPEZ MATEOS P.DVO LOPEZ M-102 0
13 RADIADORES CASTILLO / SECCION 40 STPRM U.D.C. 23 08 HRS.
14 SUTIC / DVO RINCON U.D.C. 10 10 HRS.
DVO TRINCHERAS / RANCHO CAMILA P.R CAMILA ART-294-296 0
15 OVIEDO / ZORROS U.D.C. 37 08 HRS.
16 DVO MADERO / COUNTRY LAS HUERTAS U.D.C. 14 10 HRS.
17 PARTIZAN / PANIFICADORA ESTRADA U.D.C. 37 10 HRS.
18 AYALA AUTOMOTRIZ / LA ALDEA LA ALDEA 10 HRS.
19 ATLETICO CUITZILLO / TIERRA CALIENTE U.D.C. 11 08 HRS.
20 C F E SUTERM / JALISCO U.D.C. 2 08 HRS.
21 HALCONES UVAQ / CENTRO SCT DE M. U.D.C. 18 10 HRS.
22 FILCORSA / MAGISTERIO U.D.C. 35 10 HRS.

FOTO ARCHIVO DE PANORAMA
RESERVA GRUPO UNO
23 ATENAS / CRT DE MORELIA U.D.C. 32 10 HRS.
24 AGRUPAMIENTO TIGRES S.P / TARIMBARO FELIX CERDA LOZA 08 HRS.
25 DVO CLAVIJERO / SUEUM C.U. PRINCIPAL 08 HRS.
26 MORELIA VALLADOLID F.C / DVO ZIMPANIO U.D.C. 28 10 HRS.
27 ATLETICO ESPAÑOL / OVIEDO U.D.C. 12 10 HRS.
28 ANAG / FEISER U.D.C. 3 08 HRS.
29 AMERICA / ATAPANEO U.D.C. 13 10 HRS.
30 C.B.T.A 7 / DVO AMATLAN U.D.C. 33 10 HRS.
31 HUIRAMBA / SEMACM EL CARMEN HUIRAMBA 10 HRS.
32 ATLETICO CUITZILLO / DVO ZAPATA UNIVERSIDAD U.D.C. 25 10 HRS.
DVO EJIDAL 3 PUENTES / DESCANSA
33 RANCHO CAMILA / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 8 10 HRS.
34 ARRIAGA RIVERA / SAN ANTONIO U.D.C. 4 10 HRS.
MONTERREY / HALCONES DORADOS DE PALLADIUM P.MONTERREY- 294 C 296 0
35 HOGAR DESCUENTO / DVO CARRILLO U.D.C. 26 08 HRS.
URUETARO F.C / COLEC. RUTA GRIS A.C P.URUETARO-102 0
CURT. DE TEREMENDO / MORELIA DVO P.MORELIA DVO-294-C-296 0
RESERVA GRUPO DOS
36 AGUILAS REALES / C F E SUTERM U.D.C. 18 12 HRS.
RESINAS SINTETICAS / CECYTEM F.C P.CECYTEM-102 0
RADIADORES CASTILLO / AZTLAN P.AZTLAN-102 0
37 VASCO DE QUIROGA / EST. DE MORELOS U.D.C. 19 10 HRS.
38 CHIVAS ALIANZA / TRES PUENTES U.D.C. 16 12 HRS.
39 STA MARIA / FILCORSA U.D.C. 24 10 HRS.
40 DVO LA PALMA / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 6 08 HRS.
41 DVO SANTIAGUITO / CAMERUN U.D.C. 7 10 HRS.
42 SLYT F.C / UNIV. MICHOACANA C.U ESTADIO 08 HRS.
LA ALDEA / DE LASALLE P. LA ALDEA-102 0
43 JESUS DEL MONTE / DVO GENERAL ANAYA JESUS DEL MONTE 10 HRS.
44 TAURO / JARDINES DEL RINCON U.D.C. 17 08 HRS.
45 S.T.A.S.P.E / DVO TAPATIO U.D.C. 16 10 HRS.
46 PUEBLA / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 08 HRS.
47 STA CECILIA / COCA COLA LA VIOLETA 08 HRS.
48 HURACAN / DEPOR F.C U.D.C. 39 10 HRS.
INTERMEDIA GRUPO UNO
49 HALCONES DORADOS DE PALLADIUM / RADIADORES CASTILLO U.D.C. 9 08 HRS.
50 JALISCO / MORELIA CEFAR U.D.C. 2 10 HRS.
51 DVO CLAVIJERO / C F E SUTERM U.D.C. 22 08 HRS.
52 RANCHO CAMILA / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 8 08 HRS.
DESCANSA / MAGISTERIO
53 PALMEIRAS / MORELIA DVO U.D.C. 7 08 HRS.
54 TECNOLOGICO / SITATYR TECNOLOGICO 1 08 HRS.
55 AGUILAS REALES / PUEBLA U.D.C. 27 10 HRS.
56 GRUPO LORO»S / AYALA AUTOMOTRIZ U.D.C. 20 10 HRS.
57 PALOS GARZA F.C / DVO VOLTA U.D.C. 5 08 HRS.
58 ATLETICO EXTEC / CRT DE MORELIA U.D.C. 33 08 HRS.
59 DVO COLEZA / ATAPANEO COLEZA 10 HRS.
ZORROS / PUMAS MORELIA P.ZORROS-102 0
60 DVO LOPEZ MATEOS / DVO ZAPATA UNIVERSIDAD U.D.C. 25 08 HRS.
61 DVO RIO GRANDE / MACOMICH U.D.C. 3 10 HRS.
62 DVO CARRILLO / CENTRO ORT. MARCOS U.D.C. 14 08 HRS.
63 TAURO / ATLETICO ESPAÑOL U.D.C. 12 08 HRS.
INTERMEDIA GRUPO DOS
64 SUTERM SECCION 232 / UNIV. MICHOACANA U.D.C. 17 12 HRS.
65 LA ALDEA / JESUS DEL MONTE LA ALDEA 08 HRS.
66 SUTIC / DVO AMATLAN U.D.C. 20 08 HRS.
CHIVAS ALIANZA / MORELIA VALLADOLID F.C P.LOS DOS-ART-294-102 0
EST. DE MORELOS / REAL ACADEMIA P.REAL ACADEMIA-102 0
DVO SANTIAGUITO / DVO TRINCHERAS P.DVO TRINCHERAS-102 0
67 VISTA BELLA / ORIZABA U.D.C. 19 12 HRS.
68 COLONIA GUADALUPE / ARRIAGA RIVERA A. GARCIA L. 12 HRS.
DVO UNION F.C / SAN ANTONIO P.DVO UNION F.C 294-2960
69 CARNICERIA BIBIAN / DVO ZIMPANIO ZIMPANIO 12 HRS.
SUEUM / DESCANSA
70 ESTUDIANTES F.C MORELIA / LOS OLIVOS F.C U.D.C. 22 12 HRS.
71 MUEBLES DEL ANGEL / BUENA VISTA U.D.C. 11 12 HRS.
JARDINES DEL RINCON / ATLETICO VALLADOLID P.JARDINES DEL RINCON-102 0
72 FEISER / RECTOR F.C U.D.C. 29 10 HRS.
73 AMERICA / INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE 10 HRS.
74 F.C AGUACATEROS / TRES PUENTES U.D.C. 36 10 HRS.
SEGUNDA GRUPO UNO
LOS AMIGOS S.T.I.R.T / REAL AZTECA P.R. AZTECA-P.P.P 0
75 SECCION XX1 SNTSA / JESUS DEL MONTE RASTRO MORELIA 08 HRS.
COLINAS F.C / SAN ISIDRO P.COLINAS F.C-294- C 2960
76 HALCONES DE SAN JOSE / SITATYR U.D.C. 6 10 HRS.
77 ZORROS / HALCONES DORADOS DE PALLADIUM U.D.C. 9 10 HRS.
78 DVO GENERAL ANAYA / PUMAS MORELIA U.D.C. 24 12 HRS.
79 JALISCO / DVO VOLTA U.D.C. 2 12 HRS.
80 PREF. SAN FERNANDO / DVO ZIMPANIO FELIX CERDA LOZA 10 HRS.
REAL AMBIENTAL MICH / DVO RIO GRANDE P.R AMBIENTAL-294-296 0
81 HOGAR DESCUENTO / DVO CLAVIJERO U.D.C. 35 08 HRS.
LA ALDEA / SUEUM P.SUEUM-ART-294-296 0
SUTIC / DVO EJIDAL 3 PUENTES P.DVO E 3. PTES-294-C- 2096
82 STA CECILIA / GUADALAJARA U.D.C. 26 10 HRS.
83 DVO RINCON / CAMERUN U.D.C. 10 08 HRS.
84 CENTRO ORT. MARCOS / DVO ZAPATA UNIVERSIDAD U.D.C. 25 12 HRS.
85 RANCHO CAMILA / DVO VIVERO U.D.C. 23 12 HRS.
SEGUNDA GRUPO DOS
DVO GENESIS / COLONIA GUADALUPE P.COL GPE-ART-102 0
86 ARRIAGA RIVERA / ASTURIAS U.D.C. 11 10 HRS.
87 DVO SANTIAGUITO / ATAPANEO ATAPANEO 1 12 HRS.
DE LASALLE / BRASIL P.DE LASALLE-102 0
88 VISTA BELLA / PALOS GARZA F.C U.D.C. 5 12 HRS.
89 DVO LOPEZ / DVO UNION F.C U.D.C. 22 10 HRS.
90 DVO COLINAS / XANGARI F.C U.D.C. 3 12 HRS.
91 DVO MORELIA 81 / TAURO U.D.C. 1 08 HRS.
92 SEMACM / MAGISTERIO RETAJO 3 08 HRS.
93 CENTRO SCT DE M. / RECTOR F.C U.D.C. 18 08 HRS.
AGRUPAMIENTO TIGRES S.P / DESCANSA
94 DVO AMATLAN / DVO TORINO U.D.C. 33 12 HRS.
F.C AGUACATEROS / FEISER P.F.C AHUACATEROS-102 0
95 DVO TRINCHERAS / 18 DE MAYO U.D.C. 24 08 HRS.
96 S.T.I.R.T / REAL SAN JUANITO U.D.C. 4 12 HRS.
97 CRT DE MORELIA / GALLOS DE QUERETARO U.D.C. 21 08 HRS.
98 PANIFICADORA ESTRADA / DVO CARBAJAL U.D.C. 8 12 HRS.
TERCERA GRUPO DOS
DVO OLIMPICO / COCA COLA P.DVO OLIMPICO-294 0
99 DVO LA PALMA / VISTA BELLA LA PALMA 08 HRS.
100 DVO LOPEZ / REAL SAN LUIS U.D.C. 36 08 HRS.
DVO GENERAL ANAYA / JESUS DEL MONTE P.DVO G-ANAYA-102 0
MORELIA DVO / DESCANSA
101 MORELIA VALLADOLID F.C / DVO TAPATIO U.D.C. 16 08 HRS.
DVO TINIJARO / S.T.I.R.T P.STIRT-102 0
MORELIA CEFAR / PANIFICADORA ESTRADA P.LOS DOS-ART-102-294 0
CUARTA DOMINGO
102 CAMERUN / FEISER U.D.C. 29 08 HRS.
RESINAS SINTETICAS / DESCANSA
103 VASCO DE QUIROGA / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 4 08 HRS.
104 SAN ISIDRO / ESTUDIANTES F.C MORELIA U.D.C. 34 08 HRS.
18 DE MAYO / JESUS DEL MONTE P.18 DE MAYO-ART-102 0
105 RANCHO CAMILA / DVO TRINCHERAS U.D.C. 28 12 HRS.
106 CRUZ AZUL / HURACAN U.D.C. 39 08 HRS.
107 PARTIZAN / MONTERREY U.D.C. 32 08 HRS.
108 ALVARO OBREGON / C.B.T.A 7 U.D.C. 19 08 HRS.
CUARTA SABADO
109 INDEPENDIENTE / ATLETICO ESPAÑOL FELIX CERDA LOZA 16 HRS.
DVO CARBAJAL / CARNICERIA BIBIAN P.CARNICERIA BIBIAN-102 0
110 FELICITAS DEL RIO / DVO TAPATIO U.D.C. 16 16 HRS.
111 EL GRAN TACO / ORO U.D.C. 8 16 HRS.
DVO OLIMPICO / DVO RIO GRANDE P.DVO RIO GRANDE-102 0
112 REAL SAN LUIS / COLEC. RUTA GRIS A.C U.D.C. 36 16 HRS.
113 S.T.A.S.P.E / CRT DE MORELIA U.D.C. 11 14 HRS.
114 ORIZABA / AZTLAN U.D.C. 29 14 HRS.
SUEUM / ARRIAGA RIVERA P.SUEUM-ART-312 0
115 PRESISION / HALCONES UVAQ U.D.C. 5 16 HRS.
116 REAL PORVENIR / S.T.I.R.T U.D.C. 29 16 HRS.
117 FILCORSA / SUTIC U.D.C. 37 16 HRS.
118 JARDINES DEL RINCON / TRES PUENTES U.D.C. 6 16 HRS.
119 SECCION XX1 SNTSA / TAURO RASTRO MORELIA 16 HRS.
120 PUMAS MORELIA / RADIADORES CASTILLO INDEPENDIENTE 14 HRS.
121 DVO ZAPATA UNIVERSIDAD / RECTOR F.C U.D.C. 34 16 HRS.
VETERANOS LIBRE GRUPO UNO
122 CURT. DE TEREMENDO / CAMERUN U.D.C. 7 16 HRS.
123 REAL AZTECA / MAGISTERIO U.D.C. 19 16 HRS.
124 OVIEDO / STA MARIA U.D.C. 35 16 HRS.
125 DVO LOPEZ / VASCO DE QUIROGA U.D.C. 22 16 HRS.
126 AYALA AUTOMOTRIZ / DVO AMATLAN A. GARCIA L. 16 HRS.
127 ARRIAGA RIVERA / DVO MADERO U.D.C. 26 16 HRS.
128 S.T.A.S.P.E / JESUS DEL MONTE U.D.C. 3 14 HRS.
129 DE LASALLE / HUIRAMBA U.D.C. 26 14 HRS.
130 SUEUM / JALISCO U.D.C. 2 16 HRS.
DESCANSA / STA CECILIA
131 PALMEIRAS / REAL PORVENIR U.D.C. 28 16 HRS.
132 ATAPANEO / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 22 14 HRS.
MORELIA DVO / DVO ACUITZIO P.MORELIA DVO-102 0
133 COLEC. RUTA GRIS A.C / DVO RINCON U.D.C. 10 16 HRS.
134 AZTLAN / SECCION 40 STPRM U.D.C. 37 14 HRS.
135 SUTIC / COLONIA GUADALUPE U.D.C. 20 16 HRS.
VETERANOS LIBRE GRUPO DOS
136 C.B.T.A 7 / DVO FOVISSSTE MORL. C.B.T.A 7 14 HRS.
137 ATLETICO ESPAÑOL / TAURO U.D.C. 1 14 HRS.
COLEGIO BACHILLERES / DVO ZIMPANIO P.DVO ZIMPANIO-294 0
138 SEMACM / LA ALDEA U.D.C. 15 JOSE CALDERON 16 HRS.
139 REFORMA / MACOMICH U.D.C. 23 16 HRS.
DON BOSCO / FELICITAS DEL RIO P.F DEL RIO ART-102 0
140 ABARROTES LA VIOLETA / DVO UNION F.C U.D.C. 17 14 HRS.
EST. DE MORELOS / F.C.A ZACARI P.E DE MORELOS-294-296 0
VETERANOS ESPECIALES
141 PALMEIRAS / TARIMBARO U.D.C. 24 16 HRS.
142 HUIRAMBA / DVO RINCON EL CARMEN HUIRAMBA 16 HRS.
143 PROM EDIT CRUZ CHAVEZ / ATAPANEO ATAPANEO 2 16 HRS.
144 LOS AMIGOS S.T.I.R.T / TAURO U.D.C. 1 16 HRS.
JESUS DEL MONTE / SUEUM P.JESUS DEL MONTE-102 0
145 DON BOSCO / VASCO DE QUIROGA U.D.C. 33 16 HRS.
Pagina 6/8
146 FELICITAS DEL RIO / JALISCO U.D.C. 7 14 HRS.
147 EL GRAN TACO / DVO EJIDAL 3 PUENTES U.D.C. 35 14 HRS.
148 OVIEDO / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 14 HRS.
149 CECYTEM F.C / GUADALAJARA U.D.C. 27 14 HRS.
150 SITATYR / TECNOLOGICO TECNOLOGICO 1 16 HRS.
PUMAS MORELIA / DVO ACUITZIO P.DVO ACUITZIO-ART-102 0
151 CRT DE MORELIA / PUEBLA U.D.C. 21 16 HRS.
152 DVO S.T.A.S.P.E / CARNICERIA BIBIAN U.D.C. 17 16 HRS.
153 COUNTRY LAS HUERTAS / REAL AZTECA U.D.C. 3 16 HRS.
154 DVO FOVISSSTE MORL. / PRESISION U.D.C. 32 16 HRS.
155 CRUZ AZUL / CENTRO SCT DE M. U.D.C. 18 16 HRS.
MASTERS
156 FELICITAS DEL RIO / CRUZ AZUL U.D.C. 8 14 HRS.
157 ATAPANEO / DVO RINCON ATAPANEO 2 14 HRS.
158 OVIEDO / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 4 16 HRS.
159 ASTURIAS / GUADALAJARA U.D.C. 27 16 HRS.
160 RESINAS SINTETICAS / DVO ACUITZIO RESINAS 16 HRS.
161 TRES PUENTES / PRESISION U.D.C. 6 14 HRS.
162 TECNOLOGICO / JALISCO TECNOLOGICO 1 14 HRS.
163 VISTA BELLA / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 14 HRS.
164 DON BOSCO / DVO COLEZA U.D.C. 33 14 HRS.
165 BRASIL / REAL PORVENIR U.D.C. 36 14 HRS.
AGUILAS REALES / SAN PIO X P.AGUILAS REALES-ART-3120
166 ANAG / SECCION 40 STPRM U.D.C. 34 14 HRS.
167 SITATYR / S.T.A.S.P.E U.D.C. 14 14 HRS.
168 COLONIA GUADALUPE / SECCION XX1 SNTSA RASTRO MORELIA 14 HRS.
169 SUEUM / COUNTRY LAS HUERTAS U.D.C. 15 JOSE CALDERON 14 HRS.
170 ATLETICO ESPAÑOL / LOS AMIGOS S.T.I.R.T U.D.C. 12 16 HRS.
171 DVO FOVISSSTE MORL. / REFORMA U.D.C. 32 14 HRS.
PREMIER
172 DVO CARRILLO / DVO COLEZA COLEZA 16 HRS.
173 AMERICA / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 13 16 HRS.
174 PREF. SAN FERNANDO / LA VENADITA U.D.C. 16 14 HRS.
175 AGUILAS REALES / DVO ITZICUARO U.D.C. 14 16 HRS.
176 C.B.T.A 7 / COLONIA GUADALUPE C.B.T.A 7 16 HRS.
177 CENTRO SCT DE M. / GALLOS DE QUERETARO U.D.C. 18 14 HRS.
178 COUNTRY LAS HUERTAS / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 4 14 HRS.
179 PALMEIRAS / DVO RIO GRANDE U.D.C. 24 14 HRS.
180 GUADALAJARA / BRASIL U.D.C. 25 14 HRS.
RESINAS SINTETICAS / DESCANSA
181 DVO FOVISSSTE MORL. / ATAPANEO U.D.C. 28 14 HRS.
182 ATLETICO / HALCONES DE SAN JOSE U.D.C. 11 16 HRS.
183 COLEC. RUTA GRIS A.C / DVO OLIMPICO U.D.C. 9 16 HRS.
184 CRT DE MORELIA / REAL SAN LUIS U.D.C. 13 14 HRS.
185 ALVARO OBREGON / DVO RINCON ALVARO OBREGON 1 16 HRS.
186 OVIEDO / RECTOR F.C U.D.C. 5 14 HRS.
187 ATLETICO ESPAÑOL / TARIMBARO U.D.C. 12 14 HRS.
188 FELICITAS DEL RIO / MONTERREY U.D.C. 25 16 HRS.
DORADO
189 ANAG / ATAPANEO U.D.C. 39 14 HRS.
DESCANSA / SAN PIO X
190 GALLOS DE QUERETARO / REAL METROPOLITANO U.D.C. 23 14 HRS.
191 ALVARO OBREGON / COLONIA GUADALUPE ALVARO OBREGON 1 14 HRS.
192 JALISCO / ABARROTES LA VIOLETA U.D.C. 9 14 HRS.
193 DVO OLIMPICO / SUTIC U.D.C. 20 14 HRS.
| (LIGUILLA CATEGORIA DIAMANTE) | |||||||
| EQUIPO | EQUIPO | CANCHA | CANCHA | HORA | ARBITRO | ||
| 194 | ATLETICO ESPAÑOL | VS | F DEL RIO | U.D.C | 10 | 14:HRS | |
| 195 | LA VENADITA | VS | JALISCO | U.D.C | 2 | 14:HRS | |
| 196 | TECNOLOGICO | VS | AB LA VIOLETA | U.D.C | 19 | 14:HRS | |
| 197 | RECTOR F.C | VS | COUNTRY LAS H | F.CERDA L | 14:HRS | ||
| (FINAL LIGUILLA 3a FZA GRUPO 1) | |||||||
| DVO CLAVIJERO VS TECNOLOGICO TIRARAN SERIES DE PENALTYES Y EL GANADOR JUGARA CONTRA- | |||||||
| 198 | DVO VOLTA: | VS | F.CERDA L | 12:HRS | |||
| (CONSOLACION- 3/A FZA GRUPO-1 ) | |||||||
| 199 | RANCHO CAMILA | VS | SAN ISIDRO | U.D.C | 23 | 10:HRS | |
| 200 | CRUZ AZUL | VS | PARTIZAN | U.D.C | 1 | 12:HRS | |
| DVO SANTIAGUITO | DESCANSA | ||||||
| (LIGUILLA JUVENIL ) | |||||||
| 201 | DVO GENESIS | VS | CRT DE MORELIA | J.CALDERON | 15 | 12:HRS | |
| 202 | TAURO | VS | PREFECO BRASIL | J. CALDERON | 15 | 8:HRS | |
| (JUEGOS DE CONSOLACION JUVENIL) | |||||||
| 203 | JALISCO | VS | SECCION 40 STPRM | U.D.C | 21 | 10:HRS | |
| 204 | SUEUM | VS | DVO ZAPATA UNI | 28 | 8:HRS | ||
| 205 | COL GUADALUPE | VS | HUIRAMBA | A.G LOPEZ | 10:HRS | ||
| ( JUEGOS PENDIENTES DE VARIAS FECHAS) | |||||||
| 206 | BRASIL | VS | SECC 40 STPRM/P | U.D.C | 1 | 16.HRS | |
| 207 | REAL SAN LUIS | VS | VISTA BELLA/3a F | U.D.C | 2 | 16.HRS | |
| FEISER VS VASCO DE QUIROGA JUGARAN 25 MINUTOS DEL SEGUNDO TIEMPO, JUG COMPLETOS/RESERVA- | |||||||
| 208 | U.D.C | 3 | 16.HRS | ||||
|
|
PROGRAMACIÓN OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL AMATEUR MORELIA, A.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CORRESPONDIENTE AL DIA SABADO 15 DE JUNIO DEL 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNEO DE LIGA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA INFANTIL (2004-2003) JORNADA 23 CUARTOS DE FINAL GRUPO 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | EQUIPO | VS | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CEFOR TUZOS MORELIA | VS | FILIAL TUZOS MORELIA | 14 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | H2O | VS | ALVARO OBREGON | GARCIA LOPEZ | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PREFECO BRASIL | VS | FORMACION H2O | 2 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TAURO | VS | SALESIANOS | 1 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EN CASO DE EMPATE SE TIRARAN SERIE DE 5 PENALES Y EN CASO DE PERSISTIR EL EMPATE SERA A MUERTE SUBITA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA INFANTIL (2004-2003) JORNADA 23 CUARTOS DE FINAL GRUPO 2 ALTERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | EQUIPO | VS | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | UNIV MICHOACANA | VS | CRT DE MORELIA | 3 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RANCHO CAMILA | VS | DVO LOPEZ MATEOS | GARCIA LOPEZ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SECC XXI SNTA | VS | SUEUM | 2 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RACING CLUB | VS | SECC 40 STPRM | 15 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EN CASO DE EMPATE SE TIRARAN SERIE DE 5 PENALES Y EN CASO DE PERSISTIR EL EMPATE SERA A MUERTE SUBITA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA INFANTIL (2004-2003) JORNADA 23 CUARTOS DE FINAL GRUPO 3 ALTERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | EQUIPO | VS | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SITATYR | VS | UFD TUZOS MORELIA | 7 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| COLECT RUTA GRIS | VS | MISION DEL VALLE | PIERDE MISION DEL VALLE PPP | ||||||||||||||||||||||||||||
| ATL RECTOR | VS | RANCHO CAMILA FC | PIERDE RANCHO CAMILA FC PPP | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ALACRANES DEL PEDREGAL | VS | FC FRANCO CANADIENSE | 15 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EN CASO DE EMPATE SE TIRARAN SERIE DE 5 PENALES Y EN CASO DE PERSISTIR EL EMPATE SERA A MUERTE SUBITA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA PREINFANTIL ( 2006-2005) JORNADA 23 CUARTOS DE FINAL GRUPO 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | EQUIPO | VS | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CEFOR TUZOS MORELIA | VS | CHIVAS ALIANZA | 8 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | TAURO | VS | DVO LOPEZ MATEOS | 1 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SALESIANOS | VS | ALVARO OBREGON | 10 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | H2O | VS | COL GUADALUPE | 4 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EN CASO DE EMPATE SE TIRARAN SERIE DE 5 PENALES Y EN CASO DE PERSISTIR EL EMPATE SERA A MUERTE SUBITA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA PREINFANTIL ( 2006-2005) JORNADA 23 CUARTOS DE FINAL GRUPO 2 ALTERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | EQUIPO | VS | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | ||||||||||||||||||||||||||
| CFE SUTERM | VS | MISION DEL VALLE | PIERDE MISION DEL VALLE PPP | ||||||||||||||||||||||||||||
| FILIAL TUZOS MORELIA | VS | ESC FUT MANCHESTER | PIERDE MANCHESTER ART 102 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CRT DE MORELIA | VS | RANCHO CAMILA | PIERDE RANCHO CAMILA PPP | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | FORMACION H2O | VS | UNIV MICHOACANA | 10 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EN CASO DE EMPATE SE TIRARAN SERIE DE 5 PENALES Y EN CASO DE PERSISTIR EL EMPATE SERA A MUERTE SUBITA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA PREINFANTIL ( 2006-2005) JORNADA 23 CUARTOS DE FINAL GRUPO 3 ALTERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | EQUIPO | VS | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DVO SANTA MARIA | VS | CEFODE AGUILAS | 19 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SUEUM | VS | UFD TUZOS MORELIA | 11 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SECC 40 STPRM | VS | RACING CLUB | 11 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | JARDINES DEL RINCON | VS | SECC XXI SNTSA | 13 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EN CASO DE EMPATE SE TIRARAN SERIE DE 5 PENALES Y EN CASO DE PERSISTIR EL EMPATE SERA A MUERTE SUBITA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNEO DE LIGA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA CADETES ( 2008-2007) JORNADA 23 CUARTOS DE FINAL GRUPO 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | EQUIPO | VS | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | H2O | VS | SUEUM | 7 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | TAURO | VS | SECC 40 STPRM | 16 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
