CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 8 Y 9 DE JUNIO DEL 2019 FECHA 27

FOTO ARCHIVO DE PANORAMA
PRIMERA ESPECIAL
1 UNIV. MICHOACANA / LA ALDEA LA ALDEA 10 HRS.
2 TECNOLOGICO / TAURO TECNOLOGICO 1 10 HRS.
3 RESINAS SINTETICAS / ALVARO OBREGON U.D.C. 15 JOSE CALDERON 12 HRS.
4 INDEPENDIENTE / PALOS GARZA F.C INDEPENDIENTE 10 HRS.
5 JALISCO / PANIFICADORA ESTRADA U.D.C. 15 JOSE CALDERON 10 HRS.
6 GRUPO DE ORO / SUEUM C.U. PRINCIPAL 10 HRS.
7 JARDINES DEL RINCON / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 10 HRS.
8 COLONIA GUADALUPE / COCA COLA A. GARCIA L. 10 HRS.

FOTO ARCHIVO DE PANORAMA
PRIMERA FUERZA
9 SAN ISIDRO / INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE 08 HRS.
10 REFORMA / AMERICA U.D.C. 13 08 HRS.
BRASIL / CHIVAS ALIANZA P.BRASIL ART-294-296-2980
STA CECILIA / DVO LOPEZ MATEOS P.DVO LOPEZ M-102 0
11 DVO VOLTA / SECCION 40 STPRM U.D.C. 6 10 HRS.
12 DVO LA PALMA / DVO RINCON U.D.C. 10 10 HRS.
RADIADORES CASTILLO / RANCHO CAMILA P.R CAMILA-294-296 0
13 SUTIC / ZORROS U.D.C. 20 10 HRS.
14 DVO TRINCHERAS / COUNTRY LAS HUERTAS FELIX CERDA LOZA 08 HRS.
15 OVIEDO / PANIFICADORA ESTRADA U.D.C. 6 08 HRS.
16 DVO MADERO / LA ALDEA FELIX CERDA LOZA 12 HRS.
17 PARTIZAN / TIERRA CALIENTE U.D.C. 19 08 HRS.
18 AYALA AUTOMOTRIZ / JALISCO U.D.C. 2 08 HRS.
19 ATLETICO CUITZILLO / CENTRO SCT DE M. U.D.C. 18 10 HRS.
C F E SUTERM / MAGISTERIO P.MAGISTERIO-P.P.P 0
20 HALCONES UVAQ / FILCORSA U.D.C. 32 10 HRS.

FOTO ARCHIVO DE PANORAMA
RESERVA GRUPO UNO
21 ATENAS / TARIMBARO TARIMBARO 1 10 HRS.
22 CRT DE MORELIA / SUEUM C.U. PRINCIPAL 08 HRS.
23 AGRUPAMIENTO TIGRES S.P / DVO ZIMPANIO U.D.C. 13 10 HRS.
24 DVO CLAVIJERO / OVIEDO U.D.C. 22 12 HRS.
25 MORELIA VALLADOLID F.C / FEISER U.D.C. 29 10 HRS.
26 ATLETICO ESPAÑOL / ATAPANEO U.D.C. 12 10 HRS.
27 ANAG / DVO AMATLAN U.D.C. 33 10 HRS.
28 AMERICA / SEMACM RETAJO-3 10 HRS.
29 C.B.T.A 7 / DVO ZAPATA UNIVERSIDAD C.B.T.A 7 10 HRS.
HUIRAMBA / DESCANSA
30 ATLETICO CUITZILLO / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 14 10 HRS.
31 DVO EJIDAL 3 PUENTES / SAN ANTONIO SAN ANTONIO 1 12 HRS.
32 RANCHO CAMILA / HALCONES DORADOS DE PALLADIUM U.D.C. 9 10 HRS.
33 ARRIAGA RIVERA / DVO CARRILLO U.D.C. 4 10 HRS.
MONTERREY / COLEC. RUTA GRIS A.C P.MONTERREY- 294 C 296 0
HOGAR DESCUENTO / MORELIA DVO P.MORELIA DVO-294-C-296 0
URUETARO F.C / CURT. DE TEREMENDO P.URUETARO-102 0
RESERVA GRUPO DOS
AGUILAS REALES / CECYTEM F.C P.CECYTEM-102 0
C F E SUTERM / AZTLAN P.AZTLAN-102 0
34 RESINAS SINTETICAS / EST. DE MORELOS EST. DE MORELOS 10 HRS.
35 RADIADORES CASTILLO / TRES PUENTES U.D.C. 23 08 HRS.
36 VASCO DE QUIROGA / FILCORSA U.D.C. 8 12 HRS.
37 CHIVAS ALIANZA / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 14 12 HRS.
38 STA MARIA / CAMERUN U.D.C. 24 10 HRS.
39 DVO LA PALMA / UNIV. MICHOACANA C.U. ESTADIO 12 HRS.
40 DVO SANTIAGUITO / DE LASALLE LASALLE-DOS 10 HRS.
41 SLYT F.C / DVO GENERAL ANAYA U.D.C. 36 08 HRS.
42 LA ALDEA / JARDINES DEL RINCON U.D.C. 17 08 HRS.
43 JESUS DEL MONTE / DVO TAPATIO U.D.C. 16 10 HRS.
44 TAURO / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 08 HRS.
45 S.T.A.S.P.E / COCA COLA LA VIOLETA 08 HRS.
46 PUEBLA / DEPOR F.C U.D.C. 27 08 HRS.
47 STA CECILIA / HURACAN U.D.C. 39 10 HRS.
INTERMEDIA GRUPO UNO
48 HALCONES DORADOS DE PALLADIUM / MORELIA CEFAR U.D.C. 9 08 HRS.
49 RADIADORES CASTILLO / C F E SUTERM U.D.C. 23 12 HRS.
50 JALISCO / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 2 10 HRS.
51 DVO CLAVIJERO / MAGISTERIO U.D.C. 35 08 HRS.
52 RANCHO CAMILA / MORELIA DVO U.D.C. 7 08 HRS.
DESCANSA / SITATYR
53 PALMEIRAS / PUEBLA U.D.C. 27 12 HRS.
54 TECNOLOGICO / AYALA AUTOMOTRIZ TECNOLOGICO 1 12 HRS.
55 AGUILAS REALES / DVO VOLTA U.D.C. 28 10 HRS.
56 GRUPO LORO»S / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 08 HRS.
57 PALOS GARZA F.C / ATAPANEO ATAPANEO 2 10 HRS.
58 ATLETICO EXTEC / PUMAS MORELIA U.D.C. 16 08 HRS.
59 DVO COLEZA / DVO ZAPATA UNIVERSIDAD U.D.C. 25 08 HRS.
ZORROS / MACOMICH P.ZORROS-102 0
60 DVO LOPEZ MATEOS / CENTRO ORT. MARCOS U.D.C. 36 10 HRS.
61 DVO RIO GRANDE / ATLETICO ESPAÑOL U.D.C. 12 08 HRS.
62 DVO CARRILLO / TAURO U.D.C. 14 08 HRS.
INTERMEDIA GRUPO DOS
63 SUTERM SECCION 232 / JESUS DEL MONTE U.D.C. 39 08 HRS.
64 UNIV. MICHOACANA / DVO AMATLAN U.D.C. 33 08 HRS.
LA ALDEA / MORELIA VALLADOLID F.C P.M. VALLADOLID F.C-P.P.P 0
SUTIC / REAL ACADEMIA P.REAL ACADEMIA-102 0
CHIVAS ALIANZA / DVO TRINCHERAS P.LOS DOS-ART-102-294 0
65 EST. DE MORELOS / ORIZABA U.D.C. 4 08 HRS.
66 DVO SANTIAGUITO / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 35 10 HRS.
67 VISTA BELLA / SAN ANTONIO SAN ANTONIO 1 10 HRS.
68 COLONIA GUADALUPE / DVO ZIMPANIO A. GARCIA L. 12 HRS.
DVO UNION F.C / DESCANSA P.DVO UNION F.C 294-2960
69 CARNICERIA BIBIAN / LOS OLIVOS F.C U.D.C. 10 12 HRS.
70 SUEUM / BUENA VISTA U.D.C. 20 12 HRS.
71 ESTUDIANTES F.C MORELIA / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 28 08 HRS.
72 MUEBLES DEL ANGEL / RECTOR F.C U.D.C. 22 08 HRS.
JARDINES DEL RINCON / INDEPENDIENTE P.JARDINES DEL RINCON-102 0
73 FEISER / TRES PUENTES U.D.C. 34 12 HRS.
74 AMERICA / F.C AGUACATEROS U.D.C. 5 10 HRS.
SEGUNDA GRUPO UNO
75 LOS AMIGOS S.T.I.R.T / JESUS DEL MONTE JESUS DEL MONTE 10 HRS.
76 REAL AZTECA / SAN ISIDRO U.D.C. 34 08 HRS.
77 SECCION XX1 SNTSA / SITATYR U.D.C. 3 12 HRS.
COLINAS F.C / HALCONES DORADOS DE PALLADIUM P.COLINAS F.C-294- C 2960
78 HALCONES DE SAN JOSE / PUMAS MORELIA U.D.C. 18 12 HRS.
79 ZORROS / DVO VOLTA U.D.C. 37 10 HRS.
80 DVO GENERAL ANAYA / DVO ZIMPANIO U.D.C. 3 10 HRS.
81 JALISCO / DVO RIO GRANDE U.D.C. 8 08 HRS.
82 PREF. SAN FERNANDO / DVO CLAVIJERO U.D.C. 19 10 HRS.
83 REAL AMBIENTAL MICH / SUEUM C.U. PRINCIPAL 12 HRS.
HOGAR DESCUENTO / DVO EJIDAL 3 PUENTES P.DVO E 3. PTES-294-C- 2096
84 LA ALDEA / GUADALAJARA LA ALDEA 08 HRS.
85 SUTIC / CAMERUN U.D.C. 20 08 HRS.
86 STA CECILIA / DVO ZAPATA UNIVERSIDAD U.D.C. 25 12 HRS.
87 DVO RINCON / DVO VIVERO U.D.C. 10 08 HRS.
88 CENTRO ORT. MARCOS / RANCHO CAMILA U.D.C. 24 12 HRS.
SEGUNDA GRUPO DOS
89 DVO GENESIS / ASTURIAS U.D.C. 11 10 HRS.
COLONIA GUADALUPE / ATAPANEO P.COL GPE-102 0
90 ARRIAGA RIVERA / BRASIL U.D.C. 1 10 HRS.
91 DVO SANTIAGUITO / PALOS GARZA F.C U.D.C. 5 12 HRS.
DE LASALLE / DVO UNION F.C P.DE LASALLE-102 0
92 VISTA BELLA / XANGARI F.C U.D.C. 24 08 HRS.
93 DVO LOPEZ / TAURO U.D.C. 26 08 HRS.
94 DVO COLINAS / MAGISTERIO U.D.C. 35 12 HRS.
95 DVO MORELIA 81 / RECTOR F.C U.D.C. 37 12 HRS.
SEMACM / DESCANSA
96 CENTRO SCT DE M. / DVO TORINO U.D.C. 18 08 HRS.
97 AGRUPAMIENTO TIGRES S.P / FEISER U.D.C. 29 08 HRS.
98 DVO AMATLAN / 18 DE MAYO U.D.C. 33 12 HRS.
F.C AGUACATEROS / REAL SAN JUANITO P.F.C AHUACATEROS-102 0
99 DVO TRINCHERAS / GALLOS DE QUERETARO U.D.C. 32 08 HRS.
100 S.T.I.R.T / DVO CARBAJAL U.D.C. 22 10 HRS.
101 CRT DE MORELIA / PANIFICADORA ESTRADA U.D.C. 21 12 HRS.
TERCERA GRUPO DOS
DVO OLIMPICO / VISTA BELLA P.DVO OLIMPICO-294 0
102 COCA COLA / REAL SAN LUIS LA VIOLETA-B 08 HRS.
103 DVO LA PALMA / JESUS DEL MONTE JESUS DEL MONTE 08 HRS.
DVO LOPEZ / DESCANSA
DVO GENERAL ANAYA / DVO TAPATIO P.DVO G-ANAYA-102 0
MORELIA DVO / S.T.I.R.T P.S.T.I.R.T-102 0
MORELIA VALLADOLID F.C / PANIFICADORA ESTRADA P.PANIF ESTRADA-294 0
DVO TINIJARO / MORELIA CEFAR P.MORELIA CEFAR-102 0
CUARTA DOMINGO
CAMERUN / DESCANSA
104 FEISER / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 29 12 HRS.
105 RESINAS SINTETICAS / ESTUDIANTES F.C MORELIA RESINAS 12 HRS.
106 VASCO DE QUIROGA / JESUS DEL MONTE GERTRUDIS SANCHEZ 08 HRS.
107 SAN ISIDRO / DVO TRINCHERAS U.D.C. 34 10 HRS.
18 DE MAYO / HURACAN P.18 DE MAYO-ART-102 0
108 RANCHO CAMILA / MONTERREY U.D.C. 25 10 HRS.
109 CRUZ AZUL / C.B.T.A 7 U.D.C. 32 12 HRS.
110 PARTIZAN / ALVARO OBREGON U.D.C. 11 12 HRS.
CUARTA SABADO
INDEPENDIENTE / CARNICERIA BIBIAN P.CARNICERIA BIBIAN-102 0
111 ATLETICO ESPAÑOL / DVO TAPATIO U.D.C. 16 16 HRS.
112 DVO CARBAJAL / ORO U.D.C. 4 16 HRS.
FELICITAS DEL RIO / DVO RIO GRANDE P.DVO RIO GRANDE-102 0
113 EL GRAN TACO / COLEC. RUTA GRIS A.C U.D.C. 36 16 HRS.
DVO OLIMPICO / CRT DE MORELIA P.DVO OLIMPICO-103-E 0
114 REAL SAN LUIS / AZTLAN U.D.C. 29 14 HRS.
115 S.T.A.S.P.E / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 37 14 HRS.
116 ORIZABA / HALCONES UVAQ U.D.C. 28 14 HRS.
117 SUEUM / S.T.I.R.T C.U ESTADIO 16 HRS.
118 PRESISION / SUTIC U.D.C. 20 14 HRS.
119 REAL PORVENIR / TRES PUENTES U.D.C. 6 16 HRS.
120 FILCORSA / TAURO U.D.C. 37 16 HRS.
121 JARDINES DEL RINCON / RADIADORES CASTILLO U.D.C. 8 16 HRS.
122 SECCION XX1 SNTSA / RECTOR F.C U.D.C. 11 16 HRS.
123 PUMAS MORELIA / DVO ZAPATA UNIVERSIDAD INDEPENDIENTE 14 HRS.
VETERANOS LIBRE GRUPO UNO
124 CURT. DE TEREMENDO / MAGISTERIO U.D.C. 7 14 HRS.
125 CAMERUN / STA MARIA U.D.C. 5 16 HRS.
126 REAL AZTECA / VASCO DE QUIROGA U.D.C. 29 16 HRS.
127 OVIEDO / DVO AMATLAN U.D.C. 23 16 HRS.
128 DVO LOPEZ / DVO MADERO U.D.C. 22 16 HRS.
129 AYALA AUTOMOTRIZ / JESUS DEL MONTE U.D.C. 17 16 HRS.
130 ARRIAGA RIVERA / HUIRAMBA U.D.C. 35 14 HRS.
131 S.T.A.S.P.E / JALISCO U.D.C. 2 16 HRS.
132 DE LASALLE / STA CECILIA LA SALLE 2 16 HRS.
133 SUEUM / REAL PORVENIR C.U. PRINCIPAL 14 HRS.
DESCANSA / HOGAR DESCUENTO
134 PALMEIRAS / DVO ACUITZIO ACUITZIO 16 HRS.
135 ATAPANEO / DVO RINCON U.D.C. 7 16 HRS.
MORELIA DVO / SECCION 40 STPRM P.MORELIA DVO-102 0
136 COLEC. RUTA GRIS A.C / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 16 HRS.
137 AZTLAN / SUTIC U.D.C. 20 16 HRS.
VETERANOS LIBRE GRUPO DOS
138 C.B.T.A 7 / TAURO U.D.C. 3 14 HRS.
DVO FOVISSSTE MORL. / DVO ZIMPANIO P.DVO ZIMPANIO-294 0
139 ATLETICO ESPAÑOL / LA ALDEA U.D.C. 13 16 HRS.
140 COLEGIO BACHILLERES / MACOMICH U.D.C. 28 16 HRS.
SEMACM / FELICITAS DEL RIO P.F DEL RIO ART-102 0
141 REFORMA / DVO UNION F.C U.D.C. 34 14 HRS.
142 DON BOSCO / F.C.A ZACARI FELIX CERDA LOZA 16 HRS.
ABARROTES LA VIOLETA / EST. DE MORELOS P.E DE MORELOS-294-296 0
VETERANOS ESPECIALES
143 PALMEIRAS / DVO RINCON U.D.C. 24 16 HRS.
144 TARIMBARO / ATAPANEO U.D.C. 35 16 HRS.
145 HUIRAMBA / TAURO U.D.C. 1 14 HRS.
146 PROM EDIT CRUZ CHAVEZ / SUEUM C.U PRINCIPAL 16 HRS.
147 LOS AMIGOS S.T.I.R.T / VASCO DE QUIROGA U.D.C. 8 14 HRS.
JESUS DEL MONTE / JALISCO P.JESUS DEL MONTE-102 0
148 DON BOSCO / DVO EJIDAL 3 PUENTES U.D.C. 33 16 HRS.
149 FELICITAS DEL RIO / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 14 HRS.
150 EL GRAN TACO / GUADALAJARA U.D.C. 27 16 HRS.
151 OVIEDO / TECNOLOGICO TECNOLOGICO 1 16 HRS.
CECYTEM F.C / DVO ACUITZIO P.DVO ACUITZIO-ART-102 0
152 SITATYR / PUEBLA U.D.C. 26 14 HRS.
153 PUMAS MORELIA / CARNICERIA BIBIAN U.D.C. 13 14 HRS.
154 CRT DE MORELIA / REAL AZTECA U.D.C. 21 16 HRS.
155 DVO S.T.A.S.P.E / PRESISION U.D.C. 15 JOSE CALDERON 16 HRS.
156 COUNTRY LAS HUERTAS / CENTRO SCT DE M. U.D.C. 18 16 HRS.
157 DVO FOVISSSTE MORL. / CRUZ AZUL U.D.C. 32 16 HRS.
MASTERS
158 FELICITAS DEL RIO / DVO RINCON U.D.C. 10 16 HRS.
159 CRUZ AZUL / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 3 16 HRS.
160 ATAPANEO / GUADALAJARA U.D.C. 34 16 HRS.
161 OVIEDO / DVO ACUITZIO ACUITZIO 14 HRS.
162 ASTURIAS / PRESISION U.D.C. 1 16 HRS.
163 RESINAS SINTETICAS / JALISCO U.D.C. 10 14 HRS.
164 TRES PUENTES / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 14 HRS.
165 TECNOLOGICO / DVO COLEZA TECNOLOGICO 1 14 HRS.
166 VISTA BELLA / REAL PORVENIR U.D.C. 32 14 HRS.
167 DON BOSCO / SAN PIO X U.D.C. 33 14 HRS.
168 BRASIL / SECCION 40 STPRM U.D.C. 14 14 HRS.
AGUILAS REALES / S.T.A.S.P.E P.AGUILAS REALES-ART-3120
169 ANAG / SECCION XX1 SNTSA U.D.C. 39 16 HRS.
170 SITATYR / COUNTRY LAS HUERTAS U.D.C. 15 JOSE CALDERON 14 HRS.
171 COLONIA GUADALUPE / LOS AMIGOS S.T.I.R.T U.D.C. 27 14 HRS.
172 SUEUM / REFORMA C.U ESTADIO 14 HRS.
173 ATLETICO ESPAÑOL / DVO FOVISSSTE MORL. U.D.C. 12 16 HRS.
PREMIER
174 DVO CARRILLO / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 14 16 HRS.
175 DVO COLEZA / LA VENADITA U.D.C. 26 16 HRS.
176 AMERICA / DVO ITZICUARO ITZICUARO 14 HRS.
177 PREF. SAN FERNANDO / COLONIA GUADALUPE U.D.C. 4 14 HRS.
178 AGUILAS REALES / GALLOS DE QUERETARO U.D.C. 6 14 HRS.
179 C.B.T.A 7 / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 19 16 HRS.
CENTRO SCT DE M. / DVO RIO GRANDE P.DVO RIO GRANDE-294-2960
180 COUNTRY LAS HUERTAS / BRASIL U.D.C. 17 14 HRS.
PALMEIRAS / DESCANSA
181 GUADALAJARA / ATAPANEO ATAPANEO 1 14 HRS.
182 RESINAS SINTETICAS / HALCONES DE SAN JOSE RESINAS 14 HRS.
183 DVO FOVISSSTE MORL. / DVO OLIMPICO U.D.C. 9 16 HRS.
184 ATLETICO / REAL SAN LUIS U.D.C. 11 14 HRS.
185 COLEC. RUTA GRIS A.C / DVO RINCON U.D.C. 36 14 HRS.
186 CRT DE MORELIA / RECTOR F.C U.D.C. 5 14 HRS.
187 ALVARO OBREGON / TARIMBARO TARIMBARO 1 16 HRS.
188 OVIEDO / MONTERREY U.D.C. 25 16 HRS.
189 ATLETICO ESPAÑOL / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 12 14 HRS.
DORADO
190 ANAG / SAN PIO X U.D.C. 39 14 HRS.
191 ATAPANEO / REAL METROPOLITANO U.D.C. 23 14 HRS.
DESCANSA / COLONIA GUADALUPE
GALLOS DE QUERETARO / ABARROTES LA VIOLETA P.G DE QUERETARO-P.P.D 0
192 ALVARO OBREGON / SUTIC ALVARO OBREGON 1 16 HRS.
193 JALISCO / DVO OLIMPICO U.D.C. 18 14 HRS.
| (LIGUILLA CATEGORIA DIAMANTE) | |||||||
| EQUIPO | EQUIPO | CANCHA | CANCHA | HORA | ARBITRO | ||
| 194 | ATLETICO ESPAÑOL | VS | JALISCO | U.D.C | 2 | 14:HRS | |
| 195 | F. DEL RIO | VS | AB LA VIOLETA | F. CERDA L | 14:HRS | ||
| 196 | LA VENADITA | VS | COUNTRY LAS H | U.D.C | 19 | 14:HRS | |
| 197 | TECNOLOGICO | VS | RECTOR F.C | U.D.C | 24 | 14:HRS | |
| (DIAMANTE) | |||||||
| (ATLETICO CAMPEON DE CONSOLACION) | |||||||
| (LIGUILLA TERCERA FZA GRUPO 1) | |||||||
| 198 | TECNOLOGICO | VS | DVO CLAVIJERO | F.CERDA L | 10:HRS | ||
| 199 | DVO VOLTA | VS | COL GUADALUPE | J.CALDERON | 8:HRS | ||
| (CONSOLACION- 3/A FZA GRUPO-1 ) | |||||||
| 200 | JALISCO | VS | SAN ISIDRO | U.D.C | 17 | 10:HRS | |
| 201 | PARTIZAN | VS | AZTLAN | U.D.C | 23 | 10:HRS | |
| 202 | TAURO | VS | DVO SANTIAGUITO | U.D.C | 26 | 10:HRS | |
| 203 | 18 DE MAYO | VS | CRUZ AZUL | U.D.C | 27 | 10:HRS | |
| RANCHO CAMILA | DESCANSA | ||||||
| (LIGUILLA JUVENIL ) | |||||||
| 204 | DVO GENESIS | VS | R. AMBIENTAL MIC | U.D.C | 3 | 8:HRS | |
| 205 | TAURO | VS | DE LA SALLE | U.D.C | 1 | 8:HRS | |
| 206 | PREFECO BRASIL | VS | ALVARO OBREGON | U.D.C | 11 | 8:HRS | |
| 207 | INDEPENDIENTE | VS | CRT DE MORELIA | U.D.C | 19 | 12:HRS | |
| (JUEGOS DE CONSOLACION JUVENIL) | |||||||
| 208 | DVO ZAPATA UNIV | VS | JESUS DEL MONTE | U.D.C | 5 | 8:HRS | |
| 209 | SUEUM | VS | SUTERM SECC 232 | U.D.C | 7 | 10:HRS | |
| 210 | SECCION 40 STPRM | VS | U. MICHOACANA | U.D.C | 37 | 8:HRS | |
| 211 | CHIVAS ALIANZA | VS | HUIRAMBA | U.D.C | 6 | 12:HRS | |
| 212 | JALISCO | VS | C.F.E SUTERM | U.D.C | 2 | 12:HRS | |
| 213 | LA ALDEA | VS | COL GUADALUPE | U.D.C | 1 | 12:HRS | |
| ( JUEGOS PENDIENTES DE VARIAS FECHAS) | |||||||
| 214 | GRUPO LORO»S | VS | COLEZA/INTERM | U.D.C | 11 | 16:HRS | |
| 215 | TRES PUENTES | VS | SECCION 40 ST/M | 14 | 16:HRS | ||
| VASCO DE QUIROGA VS TAURO SE PROGRAMARAN 45 MINUTOS DEL SEGUNDO TIEMPO V DE QUIROGA-9 JUG | |||||||
| 216 | Y TAURO 10- JUG MARCADOR 1 A 1 VET ESP: | 13 | 16:HRS | ||||
|
|
PROGRAMACIÓN OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL AMATEUR MORELIA, A.C. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORRESPONDIENTE AL DIA SABADO 08 DE JUNIO DEL 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNEO DE LIGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA INFANTIL (2004-2003) JORNADA 22 FECHA 07 GRUPO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | EQUIPO | VS | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | CEFOR TUZOS MORELIA | VS | ALVARO OBREGON | GARCIA LOPEZ | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | H2O | VS | FILIAL TUZOS MORELIA | GARCIA LOPEZ | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | FORMACION H2O | VS | SALESIANOS | 2 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | TAURO | VS | PREFECO BRASIL | 15 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
| CALIFICAN 8 Y SE ENFRENTAN ENTRE SI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA INFANTIL (2004-2003) JORNADA 22 FECHA 07 GRUPO 2 ALTERNO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | EQUIPO | VS | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | UNIV MICHOACANA | VS | SECC 40 STPRM | 2 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CAMILA | VS | DVO AMATLAN | PIERDE DVO AMATLAN PPP | |||||||||||||||||||||||||||
| DVO LOPEZ MATEOS | VS | COL GUADALUPE | PIERDE COL GUADALUPE PPP | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CRT DE MORELIA | VS | SUEUM | 3 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | SECC XXI SNTA | VS | RACING CLUB | 4 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
| CALIFICAN 8 Y SE ENFRENTAN ENTRE SI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA INFANTIL (2004-2003) JORNADA 22 FECHA 07 GRUPO 3 ALTERNO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | EQUIPO | VS | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | SITATYR | VS | FC FRANCO CANADIENSE | 3 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | ALACRANES DEL PEDREGAL | VS | COLECT RUTA GRIS | 6 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | RANCHO CAMILA FC | VS | UFD TUZOS MORELIA | 21 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
| ATL RECTOR | VS | MISION DEL VALLE | PIERDE MISION DEL VALLE PPP | |||||||||||||||||||||||||||
| CALIFICAN 8 Y SE ENFRENTAN ENTRE SI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNEO DE LIGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA PREINFANTIL ( 2006-2005) JORNADA 22 FECHA 09 GRUPO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | EQUIPO | VS | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | H2O | VS | CEFOR TUZOS MORELIA | FELIX CERDA | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | TAURO | VS | SALESIANOS | 1 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | ALVARO OBREGON | VS | COLECT. RUTA GRIS | 8 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | COL GUADALUPE | VS | CHIVAS ALIANZA | 7 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | DVO LOPEZ MATEOS | VS | ALACRANES DEL PEDREGAL | 19 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
| CALIFICAN LOS PRIMEROS 8 Y SE ENFRENTAN ENTRE SI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA PREINFANTIL ( 2006-2005) JORNADA 22 FECHA 09 GRUPO 2 ALTERNO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | EQUIPO | VS | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | CFE SUTERM | VS | FILIAL TUZOS MORELIA | 8 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | RANCHO CAMILA | VS | CRT DE MORELIA | 10 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
| ESC. FUT. MANCHESTER | VS | MISION DEL VALLE | PIERDE MISION DEL VALLE PPP, PIERDE MANCHESTER ART 102 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | UNIV MICHOACANA | VS | FORMACION H2O | 11 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
| CALIFICAN 8 Y SE ENFRENTAN ENTRE SI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA PREINFANTIL ( 2006-2005) JORNADA 22 FECHA 09 GRUPO 3 ALTERNO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | EQUIPO | VS | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | JARDINES DEL RINCON | VS | CEFODE AGUILAS | 10 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
