CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 6 Y 7 DE ABRIL DEL 2019 FECHA 19

FOTO RAFA OCHOA
PRIMERA ESPECIAL
1 UNIV. MICHOACANA / COLONIA GUADALUPE FELIX CERDA LOZA 10 HRS.
2 COCA COLA / JARDINES DEL RINCON U.D.C. 17 10 HRS.
3 CRT DE MORELIA / GRUPO DE ORO U.D.C. 21 10 HRS.
4 SUEUM / JALISCO U.D.C. 2 10 HRS.
5 PANIFICADORA ESTRADA / INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE 10 HRS.
6 PALOS GARZA F.C / RESINAS SINTETICAS RESINAS 10 HRS.
7 ALVARO OBREGON / TECNOLOGICO ALVARO OBREGON 1 10 HRS.
8 TAURO / LA ALDEA LA ALDEA 10 HRS.

PRIMERA FUERZA
9 SAN ISIDRO / COUNTRY LAS HUERTAS U.D.C. 34 10 HRS.
10 ZORROS / PANIFICADORA ESTRADA HALC. DE BNA VISTA 08 HRS.
11 RANCHO CAMILA / LA ALDEA LA ALDEA 12 HRS.
12 DVO RINCON / TIERRA CALIENTE U.D.C. 10 10 HRS.
13 SECCION 40 STPRM / JALISCO U.D.C. 2 08 HRS.
14 DVO LOPEZ MATEOS / CENTRO SCT DE M. U.D.C. 18 10 HRS.
15 CHIVAS ALIANZA / MAGISTERIO U.D.C. 35 10 HRS.
16 AMERICA / FILCORSA U.D.C. 32 10 HRS.
17 INDEPENDIENTE / HALCONES UVAQ INDEPENDIENTE 08 HRS.
18 REFORMA / C F E SUTERM U.D.C. 9 12 HRS.
19 BRASIL / ATLETICO CUITZILLO CUITZILLO 10 HRS.
20 STA CECILIA / AYALA AUTOMOTRIZ U.D.C. 15 JOSE CALDERON 10 HRS.
21 DVO VOLTA / PARTIZAN FELIX CERDA LOZA 12 HRS.
22 DVO LA PALMA / DVO MADERO U.D.C. 5 10 HRS.
23 RADIADORES CASTILLO / OVIEDO U.D.C. 23 10 HRS.
24 SUTIC / DVO TRINCHERAS U.D.C. 20 10 HRS.

FOTO RAFA OCHOA
RESERVA GRUPO UNO
25 ATENAS / DVO ZAPATA UNIVERSIDAD CARLOS S. C. 10 HRS.
SEMACM / DESCANSA
26 DVO AMATLAN / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 33 10 HRS.
27 ATAPANEO / SAN ANTONIO U.D.C. 19 10 HRS.
28 FEISER / HALCONES DORADOS DE PALLADIUM U.D.C. 9 10 HRS.
29 OVIEDO / DVO CARRILLO U.D.C. 14 10 HRS.
30 DVO ZIMPANIO / COLEC. RUTA GRIS A.C U.D.C. 36 10 HRS.
SUEUM / MORELIA DVO P.MORELIA DVO-294-C-296 0
31 TARIMBARO / CURT. DE TEREMENDO TARIMBARO 1 10 HRS.
CRT DE MORELIA / URUETARO F.C P.URUETARO-102 0
32 AGRUPAMIENTO TIGRES S.P / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 8 10 HRS.
DVO CLAVIJERO / MONTERREY P.MONTERREY- 294 C 296 0
33 MORELIA VALLADOLID F.C / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 4 10 HRS.
34 ATLETICO ESPAÑOL / RANCHO CAMILA U.D.C. 12 10 HRS.
35 ANAG / DVO EJIDAL 3 PUENTES U.D.C. 7 10 HRS.
36 AMERICA / ATLETICO CUITZILLO U.D.C. 13 10 HRS.
37 C.B.T.A 7 / HUIRAMBA EL CARMEN HUIRAMBA 10 HRS.
RESERVA GRUPO DOS
38 AGUILAS REALES / DE LASALLE LASALLE-DOS 10 HRS.
39 UNIV. MICHOACANA / DVO GENERAL ANAYA U.D.C. 18 12 HRS.
40 CAMERUN / JARDINES DEL RINCON U.D.C. 17 08 HRS.
41 FELICITAS DEL RIO / DVO TAPATIO U.D.C. 16 10 HRS.
42 FILCORSA / COLONIA GUADALUPE U.D.C. 32 12 HRS.
43 TRES PUENTES / COCA COLA LA VIOLETA 08 HRS.
44 EST. DE MORELOS / DEPOR F.C EST. DE MORELOS 10 HRS.
45 AZTLAN / HURACAN U.D.C. 39 10 HRS.
46 CECYTEM F.C / STA CECILIA U.D.C. 32 08 HRS.
47 C F E SUTERM / PUEBLA U.D.C. 27 08 HRS.
48 RESINAS SINTETICAS / S.T.A.S.P.E RESINAS 08 HRS.
49 RADIADORES CASTILLO / TAURO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 08 HRS.
50 VASCO DE QUIROGA / JESUS DEL MONTE JESUS DEL MONTE 10 HRS.
51 CHIVAS ALIANZA / LA ALDEA U.D.C. 28 12 HRS.
52 STA MARIA / SLYT F.C U.D.C. 36 08 HRS.
53 DVO LA PALMA / DVO SANTIAGUITO LA PALMA 12 HRS.
INTERMEDIA GRUPO UNO
54 HALCONES DORADOS DE PALLADIUM / DVO VOLTA U.D.C. 9 08 HRS.
55 AYALA AUTOMOTRIZ / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 12 HRS.
56 PUEBLA / ATAPANEO U.D.C. 27 12 HRS.
57 SITATYR / PUMAS MORELIA U.D.C. 11 08 HRS.
58 MORELIA DVO / DVO ZAPATA UNIVERSIDAD U.D.C. 7 08 HRS.
59 MAGISTERIO / MACOMICH U.D.C. 35 08 HRS.
60 HOGAR DESCUENTO / CENTRO ORT. MARCOS U.D.C. 8 08 HRS.
61 C F E SUTERM / ATLETICO ESPAÑOL U.D.C. 12 08 HRS.
62 MORELIA CEFAR / TAURO U.D.C. 1 10 HRS.
63 RADIADORES CASTILLO / DVO CARRILLO U.D.C. 19 12 HRS.
64 JALISCO / DVO RIO GRANDE U.D.C. 24 10 HRS.
65 DVO CLAVIJERO / DVO LOPEZ MATEOS U.D.C. 1 08 HRS.
RANCHO CAMILA / ZORROS P.ZORROS-P.P.P 0
DESCANSA / DVO COLEZA
66 PALMEIRAS / ATLETICO EXTEC U.D.C. 28 10 HRS.
67 TECNOLOGICO / PALOS GARZA F.C FELIX CERDA LOZA 08 HRS.
68 AGUILAS REALES / GRUPO LORO»S U.D.C. 3 10 HRS.
INTERMEDIA GRUPO DOS
69 SUTERM SECCION 232 / DVO ZIMPANIO ZIMPANIO 12 HRS.
SAN ANTONIO / DESCANSA
70 ARRIAGA RIVERA / LOS OLIVOS F.C U.D.C. 4 12 HRS.
71 ORIZABA / BUENA VISTA U.D.C. 37 10 HRS.
72 DVO TRINCHERAS / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 28 08 HRS.
73 REAL ACADEMIA / RECTOR F.C U.D.C. 26 12 HRS.
74 MORELIA VALLADOLID F.C / INDEPENDIENTE U.D.C. 29 12 HRS.
75 DVO AMATLAN / TRES PUENTES U.D.C. 36 12 HRS.
76 JESUS DEL MONTE / F.C AGUACATEROS JESUS DEL MONTE 08 HRS.
77 UNIV. MICHOACANA / AMERICA U.D.C. 14 08 HRS.
78 LA ALDEA / FEISER U.D.C. 29 10 HRS.
SUTIC / JARDINES DEL RINCON P.J.DEL RINCON-102 0
CHIVAS ALIANZA / MUEBLES DEL ANGEL P.CHIVAS ALIANZA-294- 0
79 EST. DE MORELOS / ESTUDIANTES F.C MORELIA EST. DE MORELOS 08 HRS.
80 DVO SANTIAGUITO / SUEUM C.U. PRINCIPAL 10 HRS.
81 VISTA BELLA / CARNICERIA BIBIAN U.D.C. 23 12 HRS.
COLONIA GUADALUPE / DVO UNION F.C P.DVO UNION F.C 294-2960
SEGUNDA GRUPO UNO
82 LOS AMIGOS S.T.I.R.T / DVO CLAVIJERO U.D.C. 3 12 HRS.
83 DVO RIO GRANDE / SUEUM C.U. PRINCIPAL 12 HRS.
DVO ZIMPANIO / DVO EJIDAL 3 PUENTES P.DVO E 3. PTES-294-C- 2096
84 DVO VOLTA / GUADALAJARA U.D.C. 35 12 HRS.
85 PUMAS MORELIA / CAMERUN U.D.C. 13 08 HRS.
86 HALCONES DORADOS DE PALLADIUM / DVO ZAPATA UNIVERSIDAD U.D.C. 25 12 HRS.
87 SITATYR / DVO VIVERO U.D.C. 24 12 HRS.
88 SAN ISIDRO / RANCHO CAMILA U.D.C. 34 08 HRS.
89 JESUS DEL MONTE / CENTRO ORT. MARCOS U.D.C. 11 12 HRS.
90 REAL AZTECA / DVO RINCON U.D.C. 10 08 HRS.
91 SECCION XX1 SNTSA / STA CECILIA RASTRO MORELIA 08 HRS.
COLINAS F.C / SUTIC P.COLINAS F.C-294- C 2960
92 HALCONES DE SAN JOSE / LA ALDEA TECNICA 13 LA HUERTA 10 HRS.
93 ZORROS / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 6 10 HRS.
94 DVO GENERAL ANAYA / REAL AMBIENTAL MICH U.D.C. 37 12 HRS.
JALISCO / PREF. SAN FERNANDO P.JALISCO-103 0
SEGUNDA GRUPO DOS
95 DVO GENESIS / RECTOR F.C U.D.C. 19 08 HRS.
MAGISTERIO / DESCANSA
96 TAURO / DVO TORINO U.D.C. 23 08 HRS.
97 XANGARI F.C / FEISER U.D.C. 29 08 HRS.
98 DVO UNION F.C / 18 DE MAYO U.D.C. 22 12 HRS.
99 PALOS GARZA F.C / REAL SAN JUANITO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 12 HRS.
100 BRASIL / GALLOS DE QUERETARO U.D.C. 14 12 HRS.
101 ATAPANEO / DVO CARBAJAL ATAPANEO 1 12 HRS.
102 ASTURIAS / PANIFICADORA ESTRADA U.D.C. 11 10 HRS.
103 COLONIA GUADALUPE / CRT DE MORELIA A. GARCIA L. 12 HRS.
104 ARRIAGA RIVERA / S.T.I.R.T U.D.C. 4 08 HRS.
105 DVO SANTIAGUITO / DVO TRINCHERAS U.D.C. 7 12 HRS.
106 DE LASALLE / F.C AGUACATEROS LA SALLE DOS 12 HRS.
107 VISTA BELLA / DVO AMATLAN U.D.C. 33 08 HRS.
108 DVO LOPEZ / AGRUPAMIENTO TIGRES S.P U.D.C. 26 10 HRS.
109 DVO COLINAS / CENTRO SCT DE M. U.D.C. 18 08 HRS.
110 DVO MORELIA 81 / SEMACM RETAJO 3 08 HRS.
TERCERA GRUPO UNO
111 DVO CLAVIJERO / JALISCO U.D.C. 25 10 HRS.
112 AZTLAN / TAURO U.D.C. 5 12 HRS.
113 CRUZ AZUL / ATRAV U.D.C. 3 08 HRS.
114 SAN ISIDRO / HALCONES DE SAN JOSE U.D.C. 34 12 HRS.
115 REAL AZTECA / DVO ZAPATA UNIVERSIDAD U.D.C. 37 08 HRS.
116 DVO GENESIS / SUTIC U.D.C. 20 12 HRS.
117 DVO SANTIAGUITO / TECNOLOGICO TECNOLOGICO 1 12 HRS.
118 REAL SAN JUANITO / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 08 HRS.
119 PARTIZAN / 18 DE MAYO U.D.C. 26 08 HRS.
120 RANCHO CAMILA / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 10 HRS.
121 PUEBLA / DVO VOLTA U.D.C. 27 10 HRS.
122 ATAPANEO / STA MARIA ATAPANEO 2 12 HRS.
123 DVO UNION F.C / ATLETICO ESPAÑOL U.D.C. 22 08 HRS.
TERCERA GRUPO DOS
124 DVO OLIMPICO / DVO TINIJARO U.D.C. 12 12 HRS.
125 MORELIA CEFAR / MORELIA VALLADOLID F.C U.D.C. 10 12 HRS.
126 PANIFICADORA ESTRADA / MORELIA DVO U.D.C. 6 12 HRS.
S.T.I.R.T / DVO GENERAL ANAYA P.DVO G-ANAYA-102 0
127 DVO TAPATIO / DVO LOPEZ U.D.C. 16 08 HRS.
DESCANSA / DVO LA PALMA
128 JESUS DEL MONTE / COCA COLA LA VIOLETA-B 08 HRS.
129 REAL SAN LUIS / VISTA BELLA U.D.C. 24 08 HRS.
JUVENIL
130 HUIRAMBA / INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE 12 HRS.
RECTOR F.C / DVO GENESIS P.RECTOR F.C-ART-102 0
131 COLONIA GUADALUPE / MORELIA VALLADOLID F.C A. GARCIA L. 08 HRS.
132 DVO ZAPATA UNIVERSIDAD / CRT DE MORELIA U.D.C. 25 08 HRS.
133 REAL AMBIENTAL MICH / UNIV. MICHOACANA U.D.C. 22 10 HRS.
134 DE LASALLE / JESUS DEL MONTE LASALLE-DOS 08 HRS.
135 XANGARI F.C / SUTERM SECCION 232 U.D.C. 1 12 HRS.
GRUPO DE ORO / TAURO P.GRUPO DE ORO-102 0
C F E SUTERM / EST. DE MORELOS P.EST DE MORELOS- ART-102 0
136 RANCHO CAMILA / CHIVAS ALIANZA U.D.C. 6 08 HRS.
137 SUEUM / PREFECO BRASIL C.U. PRINCIPAL 08 HRS.
138 SECCION 40 STPRM / ALVARO OBREGON SAN JUANITO ITZICUARO 12 HRS.
139 LA ALDEA / JALISCO LA ALDEA 08 HRS.
CUARTA DOMINGO
140 CAMERUN / ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON 1 08 HRS.
141 C.B.T.A 7 / PARTIZAN C.B.T.A 7 08 HRS.
142 MONTERREY / CRUZ AZUL U.D.C. 20 08 HRS.
143 HURACAN / RANCHO CAMILA U.D.C. 39 08 HRS.
DVO TRINCHERAS / 18 DE MAYO P.18 DE MAYO-102 0
144 JESUS DEL MONTE / SAN ISIDRO JESUS DEL MONTE 12 HRS.
145 ESTUDIANTES F.C MORELIA / VASCO DE QUIROGA U.D.C. 5 08 HRS.
146 PREF. SAN FERNANDO / RESINAS SINTETICAS RESINAS 12 HRS.
DESCANSA / FEISER
CUARTA SABADO
147 INDEPENDIENTE / HALCONES UVAQ INDEPENDIENTE 16 HRS.
148 ARRIAGA RIVERA / S.T.I.R.T U.D.C. 29 16 HRS.
149 AZTLAN / SUTIC U.D.C. 20 14 HRS.
150 CRT DE MORELIA / TRES PUENTES U.D.C. 6 16 HRS.
151 COLEC. RUTA GRIS A.C / TAURO U.D.C. 26 14 HRS.
152 DVO RIO GRANDE / RADIADORES CASTILLO U.D.C. 3 16 HRS.
153 ORO / RECTOR F.C U.D.C. 23 16 HRS.
154 DVO TAPATIO / DVO ZAPATA UNIVERSIDAD U.D.C. 16 16 HRS.
155 CARNICERIA BIBIAN / PUMAS MORELIA INDEPENDIENTE 14 HRS.
156 ATLETICO ESPAÑOL / SECCION XX1 SNTSA RASTRO MORELIA 14 HRS.
157 DVO CARBAJAL / JARDINES DEL RINCON U.D.C. 22 14 HRS.
158 FELICITAS DEL RIO / FILCORSA U.D.C. 37 16 HRS.
159 EL GRAN TACO / REAL PORVENIR U.D.C. 34 16 HRS.
160 DVO OLIMPICO / PRESISION U.D.C. 13 16 HRS.
161 REAL SAN LUIS / SUEUM C.U ESTADIO 16 HRS.
162 S.T.A.S.P.E / ORIZABA U.D.C. 37 14 HRS.
VETERANOS LIBRE GRUPO UNO
163 CURT. DE TEREMENDO / STA CECILIA U.D.C. 28 14 HRS.
164 JALISCO / REAL PORVENIR U.D.C. 2 16 HRS.
165 HUIRAMBA / HOGAR DESCUENTO HUIRAMBA 16 HRS.
166 JESUS DEL MONTE / DVO ACUITZIO ACUITZIO 16 HRS.
167 DVO MADERO / DVO RINCON U.D.C. 19 16 HRS.
168 DVO AMATLAN / SECCION 40 STPRM U.D.C. 8 16 HRS.
169 VASCO DE QUIROGA / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 16 HRS.
170 STA MARIA / SUTIC U.D.C. 20 16 HRS.
171 MAGISTERIO / AZTLAN U.D.C. 10 16 HRS.
172 CAMERUN / COLEC. RUTA GRIS A.C U.D.C. 36 16 HRS.
173 REAL AZTECA / MORELIA DVO U.D.C. 7 16 HRS.
174 OVIEDO / ATAPANEO ATAPANEO 1 16 HRS.
175 DVO LOPEZ / PALMEIRAS U.D.C. 28 16 HRS.
AYALA AUTOMOTRIZ / DESCANSA
176 ARRIAGA RIVERA / SUEUM C.U. PRINCIPAL 14 HRS.
177 S.T.A.S.P.E / DE LASALLE LA SALLE 2 16 HRS.
VETERANOS LIBRE GRUPO DOS
178 C.B.T.A 7 / ABARROTES LA VIOLETA C.B.T.A 7 16 HRS.
179 EST. DE MORELOS / DON BOSCO EST. DE MORELOS 16 HRS.
180 F.C.A ZACARI / REFORMA U.D.C. 5 16 HRS.
181 DVO UNION F.C / SEMACM RETAJO-3 16 HRS.
FELICITAS DEL RIO / COLEGIO BACHILLERES P.F DEL RIO ART-102 0
182 MACOMICH / ATLETICO ESPAÑOL U.D.C. 29 14 HRS.
183 LA ALDEA / DVO FOVISSSTE MORL. FELIX CERDA LOZA 16 HRS.
184 DVO ZIMPANIO / TAURO U.D.C. 14 14 HRS.
VETERANOS ESPECIALES
185 PALMEIRAS / GUADALAJARA U.D.C. 24 16 HRS.
186 COLONIA GUADALUPE / TECNOLOGICO TECNOLOGICO 1 16 HRS.
DVO EJIDAL 3 PUENTES / DVO ACUITZIO P.DVO ACUITZIO-ART-102 0
187 JALISCO / PUEBLA U.D.C. 2 14 HRS.
188 VASCO DE QUIROGA / CARNICERIA BIBIAN U.D.C. 35 14 HRS.
189 SUEUM / REAL AZTECA C.U PRINCIPAL 16 HRS.
190 TAURO / PRESISION U.D.C. 1 14 HRS.
191 ATAPANEO / CENTRO SCT DE M. U.D.C. 18 16 HRS.
192 DVO RINCON / CRUZ AZUL U.D.C. 1 16 HRS.
193 TARIMBARO / DVO FOVISSSTE MORL. TARIMBARO 1 16 HRS.
194 HUIRAMBA / COUNTRY LAS HUERTAS U.D.C. 33 16 HRS.
195 PROM EDIT CRUZ CHAVEZ / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 4 16 HRS.
196 LOS AMIGOS S.T.I.R.T / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 16 HRS.
197 JESUS DEL MONTE / PUMAS MORELIA U.D.C. 27 16 HRS.
198 DON BOSCO / SITATYR U.D.C. 32 16 HRS.
199 FELICITAS DEL RIO / CECYTEM F.C U.D.C. 17 16 HRS.
200 EL GRAN TACO / OVIEDO U.D.C. 18 14 HRS.
MASTERS
201 FELICITAS DEL RIO / REAL PORVENIR U.D.C. 8 14 HRS.
202 DVO COLEZA / SAN PIO X U.D.C. 33 14 HRS.
203 CRT DE MORELIA / SECCION 40 STPRM U.D.C. 21 14 HRS.
204 JALISCO / S.T.A.S.P.E FELIX CERDA LOZA 14 HRS.
205 PRESISION / SECCION XX1 SNTSA U.D.C. 15 JOSE CALDERON 16 HRS.
206 DVO ACUITZIO / COUNTRY LAS HUERTAS U.D.C. 15 JOSE CALDERON 14 HRS.
207 GUADALAJARA / LOS AMIGOS S.T.I.R.T U.D.C. 27 14 HRS.
208 DVO S.T.A.S.P.E / REFORMA U.D.C. 22 16 HRS.
209 DVO RINCON / DVO FOVISSSTE MORL. U.D.C. 32 14 HRS.
210 CRUZ AZUL / ATLETICO ESPAÑOL U.D.C. 12 16 HRS.
211 ATAPANEO / SUEUM C.U ESTADIO 14 HRS.
212 OVIEDO / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 14 HRS.
ASTURIAS / SITATYR ASTURIAS FUERA-294-296 0
RESINAS SINTETICAS / ANAG P.RESINAS-294-296 0
213 TRES PUENTES / AGUILAS REALES U.D.C. 6 14 HRS.
214 TECNOLOGICO / BRASIL TECNOLOGICO 1 14 HRS.
215 VISTA BELLA / DON BOSCO U.D.C. 7 14 HRS.
PREMIER
DVO CARRILLO / DESCANSA
216 BRASIL / ATAPANEO ATAPANEO 1 14 HRS.
DVO RIO GRANDE / HALCONES DE SAN JOSE P.DVO RIO GRANDE-294-2960
217 DVO S.T.A.S.P.E / DVO OLIMPICO U.D.C. 4 14 HRS.
218 GALLOS DE QUERETARO / REAL SAN LUIS U.D.C. 3 14 HRS.
219 COLONIA GUADALUPE / DVO RINCON U.D.C. 10 14 HRS.
220 DVO ITZICUARO / RECTOR F.C U.D.C. 5 14 HRS.
221 LA VENADITA / TARIMBARO U.D.C. 16 14 HRS.
222 ATLETICO VALLADOLID / MONTERREY U.D.C. 14 16 HRS.
223 DVO COLEZA / FELICITAS DEL RIO COLEZA 14 HRS.
224 AMERICA / ATLETICO ESPAÑOL U.D.C. 12 14 HRS.
225 PREF. SAN FERNANDO / OVIEDO U.D.C. 25 14 HRS.
226 AGUILAS REALES / ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON 1 14 HRS.
227 C.B.T.A 7 / CRT DE MORELIA C.B.T.A 7 14 HRS.
228 CENTRO SCT DE M. / COLEC. RUTA GRIS A.C U.D.C. 36 14 HRS.
229 COUNTRY LAS HUERTAS / ATLETICO U.D.C. 11 16 HRS.
230 PALMEIRAS / DVO FOVISSSTE MORL. U.D.C. 24 14 HRS.
231 GUADALAJARA / RESINAS SINTETICAS RESINAS 14 HRS.
DIAMANTE
232 MONTERREY / RECTOR F.C U.D.C. 25 16 HRS.
233 COUNTRY LAS HUERTAS / LA VENADITA U.D.C. 26 16 HRS.
234 LA ALDEA / GALLOS DE QUERETARO U.D.C. 35 16 HRS.
235 ATAPANEO / ALVARO OBREGON ATAPANEO 2 16 HRS.
236 ORIZABA / DVO OLIMPICO U.D.C. 9 14 HRS.
237 DVO TORINO / ABARROTES LA VIOLETA LA VIOLETA 14 HRS.
238 ATLETICO / JALISCO U.D.C. 11 14 HRS.
239 OVIEDO / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 17 14 HRS.
C.B.T.A 7 / COLONIA GUADALUPE P.COL GPE-ART-102 0
240 ATLETICO ESPAÑOL / TECNOLOGICO U.D.C. 19 14 HRS.
241 REAL SAN LUIS / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 13 14 HRS.
242 DVO ZAPATA UNIVERSIDAD / SUEUM U.D.C. 34 14 HRS.
DORADO
243 ANAG / GALLOS DE QUERETARO U.D.C. 39 14 HRS.
ALVARO OBREGON / DESCANSA
244 JALISCO / ATAPANEO ATAPANEO 2 14 HRS.
245 DVO OLIMPICO / SAN PIO X U.D.C. 9 16 HRS.
246 SUTIC / REAL METROPOLITANO U.D.C. 23 14 HRS.
247 ABARROTES LA VIOLETA / COLONIA GUADALUPE U.D.C. 39 16 HRS.
|
|
PROGRAMACIÓN OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL AMATEUR MORELIA, A.C. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORRESPONDIENTE AL DIA SABADO 06 DE ABRIL DEL 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNEO DE LIGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA INFANTIL (2004-2003) JORNADA 16 FECHA 01 GRUPO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | EQUIPO | VS | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | CEFOR TUZOS MORELIA | VS | H2O | FELIX CERDA | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | FORMACION H2O | VS | ALVARO OBREGON | 4 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | TAURO | VS | FILIAL TUZOS MORELIA | 1 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | PREFECO BRASIL | VS | SALESIANOS | 11 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA INFANTIL (2004-2003) JORNADA 16 FECHA 01 GRUPO 2 ALTERNO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | EQUIPO | VS | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | UNIV MICHOACANA | VS | CRT DE MORELIA | 10 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | SECC XXI SNTA | VS | DVO LOPEZ MATEOS | 7 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | RACING CLUB | VS | RANCHO CAMILA | 4 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | SUEUM | VS | SECC 40 STPRM | 11 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | COL GUADALUPE | VS | DVO AMATLAN | 7 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA INFANTIL (2004-2003) JORNADA 16 FECHA 01 GRUPO 3 ALTERNO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | EQUIPO | VS | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | SITATYR | VS | ALACRANES DEL PEDREGAL | 6 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | RANCHO CAMILA FC | VS | FC FRANCO CANADIENSE | 6 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | ATL RECTOR | VS | COLECT RUTA GRIS | 13 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | MISION DEL VALLE | VS | UFD TUZOS MORELIA | 14 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNEO DE LIGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA PREINFANTIL ( 2006-2005) JORNADA 16 FECHA 3 GRUPO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | EQUIPO | VS | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | H2O | VS | COL GUADALUPE | 12 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | DVO LOPEZ MATEOS | VS | ALVARO OBREGON | 13 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | ALACRANES DEL PEDREGAL | VS | TAURO | 1 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | CHIVAS ALIANZA | VS | CEFOR TUZOS MORELIA | 14 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | COLECT. RUTA GRIS | VS | SALESIANOS | 10 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA PREINFANTIL ( 2006-2005) JORNADA 16 FECHA 3 GRUPO 2 ALTERNO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | EQUIPO | VS | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | CFE SUTERM | VS | RANCHO CAMILA | 16 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | ESC. FUT. MANCHESTER | VS | FILIAL TUZOS MORELIA | 16 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | UNIV MICHOACANA | VS | CRT DE MORELIA | 18 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
| FORMACION H2O | VS | MISION DEL VALLE | PIERDE MISION DEL VALLE PPP | |||||||||||||||||||||||||||
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA PREINFANTIL ( 2006-2005) JORNADA 16 FECHA 3 GRUPO 3 ALTERNO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | EQUIPO | VS | EQUIPO | CANCHA | HORARIO | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | JARDINES DEL RINCON | VS | UFD TUZOS MORELIA | 18 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | SECC XXI | VS | CEFODE AGUILAS | 20 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | DVO SANTA MARIA | VS | SECC 40 STPRM | 20 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | RACING CLUB | VS | SUEUM | 21 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
| SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNEO DE LIGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
