CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2017 FECHA 23
FOTOS RAFAEL OCHOA HERNANDEZ

PRIMERA ESPECIAL
1 ALVARO OBREGON / OOAPAS U.D.C. 15 JOSE CALDERON 10 HRS.
DVO LA PALMA / UNIV. MICHOACANA P.DVO LA PALMA-312 0
2 COLONIA GUADALUPE / JALISCO U.D.C. 2 10 HRS.
3 CRT DE MORELIA / TIERRA CALIENTE U.D.C. 3 10 HRS.
4 OVIEDO / TAURO U.D.C. 1 10 HRS.
5 PANIFICADORA ESTRADA / CENTRO SCT DE M. U.D.C. 6 10 HRS.
6 FILCORSA / SUEUM U.D.C. 32 10 HRS.
7 INDEPENDIENTE / DVO RINCON INDEPENDIENTE 10 HRS.

PRIMERA FUERZA
8 LA ALDEA / CENTRO SCT DE M. U.D.C. 18 08 HRS.
9 HALCONES UVAQ / BRASIL LA VIOLETA 10 HRS.
10 MORELIA CEFAR / DVO SAN MIGUEL U.D.C. 36 10 HRS.
11 CHIVAS ALIANZA / OVIEDO U.D.C. 18 10 HRS.
DESCANSA / GRUPO DE ORO FUERTE
12 SAN ANTONIO / INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE 08 HRS.
13 TIERRA CALIENTE / JALISCO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 08 HRS.
14 SECCION 40 STPRM / DVO MADERO U.D.C. 5 10 HRS.
15 PALOS GARZA F.C / COCA COLA U.D.C. 8 10 HRS.
RESERVA GRUPO UNO
16 TRES PUENTES / C.B.T.A 7 C.B.T.A 7 10 HRS.
17 LA GOLETA / DEPOR-F.C LA GOLETA 12 HRS.
18 DVO ZAPATA UNIV. / ASTURIAS U.D.C. 25 10 HRS.
19 SAN ISIDRO / AZTLAN U.D.C. 34 10 HRS.
20 COLEC. RUTA GRIS A.C / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 36 08 HRS.
21 VASCO DE QUIROGA / JARDINES DEL RINCON U.D.C. 6 08 HRS.
22 DVO S.T.A.S.P.E / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 26 12 HRS.
23 DVO SANTIAGUITO / STA MARIA U.D.C. 24 10 HRS.
24 JALISCO / TAURO U.D.C. 1 08 HRS.
25 DVO LOPEZ MATEOS / CHIVAS ALIANZA U.D.C. 27 12 HRS.
26 ATAPANEO / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 10 HRS.
27 ALFA / AC DE FUTBOL P. MORELIA U.D.C. 5 12 HRS.
28 RESINAS SINTETICAS / FILCORSA U.D.C. 32 12 HRS.
29 MORELIA VALLADOLID F.C / DVO AMATLAN U.D.C. 33 10 HRS.
30 ESTUDIANTES F.C MORELIA / FUTBOLMANIA U.D.C. 39 12 HRS.
31 NUEVO REFORMA / ATLETICO ESPAÑOL U.D.C. 12 08 HRS.
32 DVO GENERAL ANAYA / RADIADORES CASTILLO U.D.C. 23 10 HRS.
33 SUEUM / DE LASALLE C.U. PRINCIPAL 10 HRS.
RESERVA GRUPO DOS
34 DVO UNION F.C / FELICITAS DEL RIO A. GARCIA L. 10 HRS.
35 UNIV. MICHOACANA / HALCONES D. PALLADIUM C.U ESTADIO 08 HRS.
36 DVO ZIMPANIO / AGUILAS REALES ZIMPANIO 08 HRS.
37 DVO TAPATIO / MAGISTERIO COMPETENIS U.D.C. 35 10 HRS.
38 ATLETICO CUITZILLO / FEISER CUITZILLO 10 HRS.
39 COLONIA GUADALUPE / ARRIAGA RIVERA A. GARCIA L. 08 HRS.
VALLE REAL / HURACAN P.VALLE REAL-70-D 0
40 DVO CARRILLO / EST. DE MORELOS EST. DE MORELOS 10 HRS.
41 DVO TRINCHERAS / DVO EJIDAL 3 PUENTES U.D.C. 36 12 HRS.
42 FELIPE CARRILLO PUERTO / ZORROS U.D.C. 37 08 HRS.
43 TARIMBARO / PUEBLA U.D.C. 27 08 HRS.
44 CAMERUN / DVO CLAVIJERO U.D.C. 33 12 HRS.
45 DVO GENESIS / LA ALDEA LA ALDEA 08 HRS.
46 JESUS DEL MONTE / MORELIA DVO U.D.C. 7 10 HRS.
47 AYALA AUTOMOTRIZ / TIERRA CALIENTE U.D.C. 19 08 HRS.
48 AMERICA / DVO VOLTA U.D.C. 32 08 HRS.
49 ATENAS / PANIFICADORA ESTRADA CARLOS S. C. 10 HRS.
50 SUTIC / PARTIZAN U.D.C. 20 10 HRS.
INTERMEDIA GRUPO UNO
51 REAL AZTECA / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 9 12 HRS.
52 JESUS DEL MONTE / LA ALDEA LA ALDEA 10 HRS.
53 DVO UNION F.C / OVIEDO U.D.C. 22 10 HRS.
54 RADIADORES CASTILLO / HUIRAMBA U.D.C. 6 12 HRS.
55 MORELIA VALLADOLID F.C / MORELIA DVO U.D.C. 7 08 HRS.
56 EST. DE MORELOS / UNIV. MICHOACANA C.U. ESTADIO 12 HRS.
57 PANIFICADORA ESTRADA / TIBURON U.D.C. 22 08 HRS.
58 SUTIC / DVO VOLTA U.D.C. 20 08 HRS.
59 ATLETICO VALLADOLID / ASTURIAS U.D.C. 17 08 HRS.
COLONIA GUADALUPE / MACOMICH P.COL GPE-102-P.P.D. BAJA 0
60 SAN ANTONIO / PARTIZAN SAN ANTONIO 1 12 HRS.
61 RECTOR F.C / COUNTRY LAS HUERTAS U.D.C. 5 08 HRS.
CRT DE MORELIA / CENTRO ORT. MARCOS P.CRT -103-E 0
62 DVO ZIMPANIO / DVO SANTIAGUITO ZIMPANIO 10 HRS.
INTERMEDIA GRUPO DOS
63 RESINAS SINTETICAS / JARDINES DEL RINCON U.D.C. 19 10 HRS.
64 AGUILAS REALES / DVO SAN MIGUEL U.D.C. 18 12 HRS.
ARRIAGA RIVERA / VALLE REAL P.VALLE REAL-70-D 0
65 SUEUM / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 25 08 HRS.
66 STA CECILIA / HALCONES D. PALLADIUM U.D.C. 9 08 HRS.
67 JALISCO / DEPOR-F.C U.D.C. 2 12 HRS.
68 FEISER / PUMAS MORELIA U.D.C. 29 08 HRS.
69 ANAG / VISTA BELLA U.D.C. 8 12 HRS.
70 ATLETICO ESPAÑOL / PALMEIRAS U.D.C. 12 14 HRS.
71 ATAPANEO / TRES PUENTES ATAPANEO 2 10 HRS.
72 INDEPENDIENTE / DVO EDUARDO RUIZ U.D.C. 16 12 HRS.
73 LOS OLIVOS F.C / ZORROS U.D.C. 37 10 HRS.
74 DVO GALEANA / PALOS GARZA F.C COPANDARO DE GALEANA 12 HRS.
75 COCA COLA / SEMACM U.D.C. 15 JOSE CALDERON 12 HRS.
SEGUNDA GRUPO UNO
76 LA ALDEA / CHIVAS ALIANZA LA ALDEA 12 HRS.
77 ARRIAGA RIVERA / MAGISTERIO COMPETENIS U.D.C. 35 08 HRS.
78 ZORROS / SITATYR U.D.C. 8 14 HRS.
79 DVO COLEZA / DVO LA PALMA LA PALMA 12 HRS.
80 ATLETICO VALLADOLID / FEISER U.D.C. 29 12 HRS.
18 DE MAYO / HALCONES D. PALLADIUM P.HALCONES D PALLADIUM-1002
PREF. SAN FERNANDO / HALCONES DE SAN JOSE P.HAL D SAN JOSE-102 0
81 COLONIA GUADALUPE / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 8 08 HRS.
82 ESTUDIANTES F.C MORELIA / FELIPE CARRILLO PUERTO U.D.C. 23 12 HRS.
83 CECYTEM / DVO LOPEZ MATEOS U.D.C. 3 08 HRS.
84 STA MARIA / PANIFICADORA ESTRADA U.D.C. 24 08 HRS.
85 BRASIL / ATLETICO ESPAÑOL U.D.C. 12 10 HRS.
86 DVO CARBAJAL / DVO RINCON U.D.C. 37 12 HRS.
87 TAURO / ALFAREROS DE CAPULA U.D.C. 28 08 HRS.
88 SUTIC / DVO VOLTA U.D.C. 20 12 HRS.
SEGUNDA GRUPO DOS
89 RESINAS SINTETICAS / ORIZABA RESINAS 12 HRS.
90 DVO VIVERO / DVO AMATLAN U.D.C. 33 08 HRS.
91 REAL AMBIENTAL MICH / SAN ISIDRO U.D.C. 34 08 HRS.
92 BUENA VISTA / DVO SANTIAGUITO BUENAVISTA 10 HRS.
93 DE LASALLE / DVO LOPEZ LASALLE-DOS 08 HRS.
94 ATAPANEO / JALISCO ATAPANEO 1 12 HRS.
95 DVO TORINO / SEMACM U.D.C. 9 14 HRS.
96 CHELSEA F.C / RADIADORES CASTILLO U.D.C. 23 08 HRS.
97 DVO GENESIS / OVIEDO U.D.C. 29 10 HRS.
98 DVO TRINCHERAS / DVO UNION F.C U.D.C. 22 12 HRS.
99 DVO CLAVIJERO / VISTA BELLA U.D.C. 26 10 HRS.
100 PUMAS MORELIA / PALOS GARZA F.C U.D.C. 17 10 HRS.
101 DVO ZIMPANIO / DVO ZAPATA UNIV. ZIMPANIO 12 HRS.
102 RECTOR F.C / CENTRO ORT. MARCOS A. GARCIA L. 14 HRS.
103 STA CECILIA / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 12 HRS.
TERCERA GRUPO UNO
DVO SOCIALISTA / COLONIA GUADALUPE P.DVO SOCIALISTA-102 0
104 KALAMATAKOS / DVO TAPATIO U.D.C. 16 08 HRS.
105 REAL AZTECA / MAGISTERIO COMPETENIS U.D.C. 35 12 HRS.
STA MARIA / DVO LOPEZ P.STA MARIA-294-296 0
106 18 DE MAYO / CECYTEM U.D.C. 25 12 HRS.
107 FELIPE CARRILLO PUERTO / ATRAV U.D.C. 26 08 HRS.
108 JESUS DEL MONTE / ATAPANEO ATAPANEO 1 10 HRS.
109 PUEBLA / TIBURON U.D.C. 27 10 HRS.
110 ATLETICO CUITZILLO / CAMERUN CUITZILLO-2 10 HRS.
111 DVO LA PALMA / VISTA BELLA LA PALMA 08 HRS.
TAURO / VALLE REAL P.VALLE REAL-312 0
112 MORELIA CEFAR / ALFAREROS DE CAPULA U.D.C. 28 12 HRS.
113 MORELIA DVO / PARTIZAN U.D.C. 7 12 HRS.
114 CRUZ AZUL / DVO COLINAS U.D.C. 9 10 HRS.
DVO CLAVIJERO / DVO OLIMPICO P.DVO CLAVIJERO-294-296 0
TERCERA GRUPO DOS
115 ATLETICO ESPAÑOL / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 12 12 HRS.
DESCANSA / CURT. DE TEREMENDO
116 TECNOLOGICO / DVO RIO GRANDE U.D.C. 39 10 HRS.
117 DVO TRINCHERAS / CRT DE MORELIA A. GARCIA L. 12 HRS.
HALCONES DE SAN JOSE / DVO GENERAL ANAYA P.HAL D SAN JOSE-102 0
118 DVO MEXICO DE SORDOS / SITATYR U.D.C. 4 12 HRS.
119 MORELIA VALLADOLID F.C / REAL SAN LUIS U.D.C. 24 12 HRS.
120 SAN ISIDRO / SUTIC U.D.C. 34 12 HRS.
CUARTA DOMINGO
LA GOLETA / 18 DE MAYO P.LA GOLETA -102 0
121 JESUS DEL MONTE / DVO TRINCHERAS U.D.C. 19 12 HRS.
122 ATRAV / MORELIA CEFAR U.D.C. 4 08 HRS.
123 MONTERREY / ESTUDIANTES F.C MORELIA U.D.C. 28 10 HRS.
124 PREF. SAN FERNANDO / CAMERUN U.D.C. 17 12 HRS.
125 FEISER / HURACAN U.D.C. 39 08 HRS.
126 ARRIAGA RIVERA / ATAPANEO U.D.C. 4 10 HRS.
DESCANSA / ALFAREROS DE CAPULA
DVO TORINO / STA CECILIA P.LOS DOS-102. 0
127 VASCO DE QUIROGA / COLEGIO BACHILLERES GERTRUDIS SANCHEZ 14 HRS.
CUARTA SABADO
128 NUEVO REFORMA / SECCION XX1 SNTSA RASTRO MORELIA 16 HRS.
129 REAL PORVENIR / ALFA U.D.C. 9 16 HRS.
130 INDEPENDIENTE / ATLETICO ESPAÑOL INDEPENDIENTE 14 HRS.
131 COLEC. RUTA GRIS A.C / PRESISION F.C U.D.C. 15 JOSE CALDERON 16 HRS.
132 TAURO / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 1 16 HRS.
133 GRUPO DE ORO FUERTE / DVO TAPATIO U.D.C. 16 16 HRS.
134 FUTBOLMANIA / DVO RIO GRANDE INDEPENDIENTE 16 HRS.
PALOS GARZA F.C / ZORROS P.ZORROS-102 0
135 REAL METROPOLITANO / DVO OLIMPICO U.D.C. 23 16 HRS.
136 DVO S.T.A.S.P.E / S.T.I.R.T U.D.C. 29 16 HRS.
137 JARDINES DEL RINCON / RECTOR F.C U.D.C. 22 14 HRS.
138 SUEUM / DVO CARBAJAL C.U ESTADIO 16 HRS.
139 ORIZABA / ALIANZA U.D.C. 28 16 HRS.
140 DVO ZAPATA UNIV. / HALCONES UVAQ LA VIOLETA B 14 HRS.
141 CRT DE MORELIA / REAL SAN LUIS U.D.C. 34 16 HRS.
142 SUTIC / TRES PUENTES U.D.C. 20 16 HRS.
143 AZTLAN / FILCORSA U.D.C. 37 16 HRS.
PRIMERA DE VETERANOS
144 HUIRAMBA / DVO FOVISSSTE MORL. HUIRAMBA 16 HRS.
145 DVO ACUITZIO / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 5 14 HRS.
FELICITAS DEL RIO / DVO RINCON P.DVO RINCON-102 0
146 STA MARIA / COLEC. RUTA GRIS A.C U.D.C. 36 16 HRS.
DESCANSA / SITATYR
147 DVO LOPEZ / SUEUM C.U PRINCIPAL 16 HRS.
148 GRUPO PAPL. SCRIBE / RESINAS SINTETICAS RESINAS 16 HRS.
SECCION 40 STPRM / CRT DE MORELIA P.CRT -103-E 0
ATAPANEO / FILCORSA P.FILCORSA-102 0
SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO UNO
149 DVO EJIDAL 3 PUENTES / TAURO U.D.C. 19 16 HRS.
150 CAMERUN / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 8 16 HRS.
151 MORELIA DVO / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 7 16 HRS.
152 S.T.A.S.P.E / COLEC. RUTA GRIS A.C U.D.C. 36 14 HRS.
153 COLONIA GUADALUPE / DVO ACUITZIO ACUITZIO 16 HRS.
DVO GALEANA / DVO SANTIAGUITO P.DVO SANTIAGUITO-ART-102 0
GRUPO PAPL. SCRIBE / VALLE REAL P.LOS DOS-102. 0
154 PUMAS MORELIA / PALMEIRAS U.D.C. 29 14 HRS.
155 ATAPANEO / JALISCO U.D.C. 2 16 HRS.
156 FUTBOLMANIA / STA CECILIA U.D.C. 37 14 HRS.
157 GRUPO DE ORO FUERTE / CURT. DE TEREMENDO UNIV INTERN JEFFERSON 16 HRS.
158 COUNTRY LAS HUERTAS / DVO VIVERO U.D.C. 3 16 HRS.
DVO SOCIALISTA / C.B.T.A 7 P.DVO SOCIALISTA-102 0
159 ARRIAGA RIVERA / NUEVO REFORMA U.D.C. 8 14 HRS.
160 DE LASALLE / MAGISTERIO COMPETENIS LA SALLE 2 16 HRS.
161 F..C.A ZACARI / AZTLAN U.D.C. 33 14 HRS.
SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO DOS
162 COLEGIO BACHILLERES / CECYTEM EST. DE MORELOS 14 HRS.
163 HUIRAMBA / REAL PORVENIR HUIRAMBA 14 HRS.
164 SUEUM / LOS AMIGOS S.T.I.R.T C.U. PRINCIPAL 14 HRS.
165 SUTIC / DON BOSCO U.D.C. 28 14 HRS.
166 OVIEDO / DVO UNION F.C U.D.C. 6 14 HRS.
167 JESUS DEL MONTE / VASCO DE QUIROGA JESUS DEL MONTE 14 HRS.
168 REAL AZTECA / BRASIL U.D.C. 35 16 HRS.
169 BUENA VISTA / ATLETICO ESPAÑOL BUENAVISTA 16 HRS.
VETERANOS ESPECIALES
170 CENTRO SCT DE M. / SITATYR U.D.C. 18 16 HRS.
171 GRUPO PAPL. SCRIBE / DON BOSCO U.D.C. 23 14 HRS.
172 DVO EJIDAL 3 PUENTES / DVO RINCON U.D.C. 35 14 HRS.
173 S.T.A.S.P.E / DVO ACUITZIO ACUITZIO 14 HRS.
174 DVO RIO GRANDE / REAL AMBIENTAL MICH U.D.C. 39 14 HRS.
175 CECYTEM / SEMACM C.B.T.A 7 16 HRS.
176 PUEBLA / DVO SAN MIGUEL U.D.C. 20 14 HRS.
177 NUEVO REFORMA / TECNOLOGICO A. GARCIA L. 14 HRS.
178 DVO FOVISSSTE MORL. / JESUS DEL MONTE JESUS DEL MONTE 16 HRS.
179 EST. DE MORELOS / REAL AZTECA EST. DE MORELOS 16 HRS.
180 GUADALAJARA / TRES PUENTES U.D.C. 27 16 HRS.
181 OVIEDO / CRT DE MORELIA U.D.C. 15 JOSE CALDERON 14 HRS.
182 PALMEIRAS / SECCION XX1 SNTSA U.D.C. 24 16 HRS.
183 AZTLAN / DVO ZIMPANIO ZIMPANIO 16 HRS.
184 ANAG / TAURO U.D.C. 39 16 HRS.
185 FELICITAS DEL RIO / CRUZ AZUL U.D.C. 17 14 HRS.
186 JALISCO / COLONIA GUADALUPE U.D.C. 2 14 HRS.
MASTERS
187 GUADALAJARA / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 27 14 HRS.
188 RESINAS SINTETICAS / PRESISION F.C RESINAS 14 HRS.
189 DVO FOVISSSTE MORL. / VISTA BELLA U.D.C. 32 14 HRS.
190 AGUILAS REALES / ATLETICO U.D.C. 34 14 HRS.
191 JALISCO / AMERICA U.D.C. 7 14 HRS.
CRT DE MORELIA / TECNOLOGICO P.TECNOLOGICO-ART-102 0
192 COLONIA GUADALUPE / COUNTRY LAS HUERTAS U.D.C. 19 14 HRS.
DVO COLEZA / DESCANSA
193 DVO RINCON / ALFA U.D.C. 5 16 HRS.
194 LOS AMIGOS S.T.I.R.T / DON BOSCO U.D.C. 1 14 HRS.
195 SUEUM / SECCION XX1 SNTSA RASTRO MORELIA 14 HRS.
196 ATLETICO ESPAÑOL / REAL PORVENIR U.D.C. 12 16 HRS.
197 MONTERREY / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 25 16 HRS.
198 ATAPANEO / LAGUNA ATAPANEO 1 14 HRS.
199 ASTURIAS / S.T.A.S.P.E U.D.C. 22 16 HRS.
PREMIER
200 DVO EDUARDO RUIZ / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 4 16 HRS.
201 AGUILAS REALES / MONTERREY U.D.C. 25 14 HRS.
202 RECTOR F.C / LA VENADITA U.D.C. 3 14 HRS.
203 OVIEDO / ATLETICO U.D.C. 26 16 HRS.
ALVARO OBREGON / DESCANSA
204 FELICITAS DEL RIO / AZTLAN U.D.C. 17 16 HRS.
205 GRUPO PAPL. SCRIBE / PREF. SAN FERNANDO A. GARCIA L. 16 HRS.
206 PALMEIRAS / COLONIA GUADALUPE U.D.C. 24 14 HRS.
207 ATLETICO ESPAÑOL / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 12 14 HRS.
LA ALDEA / LAGUNA P.LA ALDEA-312 0
208 GUADALAJARA / REAL SAN LUIS U.D.C. 16 14 HRS.
209 DVO COLEZA / ABARROTES LA VIOLETA LA VIOLETA 16 HRS.
210 DVO OLIMPICO / CENTRO SCT DE M. U.D.C. 18 14 HRS.
COUNTRY LAS HUERTAS / BRASIL P.LOS DOS-103-E-Y 312 0
211 TIBURON / DVO AMATLAN U.D.C. 33 16 HRS.
212 TARIMBARO / DVO RINCON TARIMBARO 1 16 HRS.
213 DVO CARRILLO / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 14 HRS.
214 DVO ITZICUARO / C.B.T.A 7 C.B.T.A 7 14 HRS.
| PROGRAMACIÓN OFICIAL INFANTIL Y FEMENIL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL AMATEUR MORELIA, A.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORRESPONDIENTE AL DIA SABADO 22 DE ABRIL DEL 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNEO DE COPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA INFANTIL (2001-2002) JORNADA 21 FECHA 5 GRUPO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | V.S. | Equipo | Cancha | Horario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TIERRA CALIENTE | V.S. | CLUB DVO MIRANDA | GarcÍa L. | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SALESIANOS | V.S. | EURO | 35 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRT DE MORELIA | V.S. | DVO. GENESIS (PIERDE) | PPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SUEUM | V.S. | TUZOS MORELIA | 24 | 09:00 | OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | OOAPAS | V.S. | TIGRES BLANCOS GESTALT | 2 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TAURO | V.S. | BRASIL | 1 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNEO DE COPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA INFANTIL (2001-2002) JORNADA 21 FECHA 5 GRUPO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN ANTONIO (PIERDE) | V.S. | BARCELONA | PPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ESC. FUTBOL MANCHESTER | V.S. | FILIAL TUZOS MORELIA | 25 | 09:00 | OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GRUPO DE ORO FUERTE | V.S. | COL. GUADALUPE | 4 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ESC FUTBOL Y VALORES | V.S. | ALFA | 5 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CAJA COL. OBRERA | V.S. | UNIV. MICHOACANA | 6 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | COL. SALESIANO ANAHUAC | V.S. | EL PATO SUTERM | 7 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNEO DE COPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA BABYS ( 2003-2004) JORNADA 21 FECHA 5 GRUPO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | V.S. | Equipo | Cancha | Horario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H20 | V.S. | TAURO | 8 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DVO LOBOS MORELIA | V.S. | TARIMBARO | 12 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SUEUM | V.S. | CRT DE MORELIA | 16 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
