TEMPORADA: “CARDENAL ALBERTO SUAREZ INDA JORNADA No. 17

”CATEGORIA: “SUPER”
“ARTURO VILLASEÑOR VARGAS” ┼
| EQUIPOS | HORA | CANCHA | |||||
| 01 | ATL.DE SIBERIA | VS | B R A S I L | 16.00 | W E N C E S L A O 3 | ||
| 02 | E S P A Ñ A | VS | INDAPARAPEO | 16.00 | I N D A P A R A P E O | ||
| 03 | DVO. CLAVIJERO | VS | SAN LUCAS | — | G A N A S A N L U C A S | ||
| 04 | LA RAZA STASPE | VS | TIRIPETIO | 16.00 | T I R I P E T I O | ||
| 05 | T I G R E S | VS | CRUZ AZUL | 16.00 | I N D E C O | ||
| 06 | LEONES NEGROS | VS | ARS. VILLA MADERO | 16.00 | E S T. V I L L A M A D E R O | ||
| 07 | CANAGUA SEMARNAT | VS | FELIX IRETA | 14.15 | W E N C E S L A O 2 | ||
| 08 | PRESTAMO SEGURO | VS | DVO. LIVERPOOL | 16.15 | N U E V O T E P E Y A C 2 | ||
| 09 | ALEMANIA | VS | SUPER GOLETA | 16.00 | G O L E T A 1 | ||
| 10 | PANTERAS NEGRAS | VS | VALLADOLID G. | 14.30 | N U E V O T E P E Y A C 2 | ||
CATEGORIA: “PREMIER”
“BRICIO TAVERA TORRES” ┼
| EQUIPOS | HORA | CANCHA | |||||
| 11 | BACHILLERES | VS | ATL. I M S S | 16.00 | U. D V A. M I G U E L H G O. | ||
| 12 | CETIS 120 | VS | Z O R R O S | 16.15 | N U E V O T E P E Y A C 3 | ||
| 13 | TERCER MILENIO | VS | DVO. ITALIA | 16.00 | T O R R E O N N U E V O | ||
| 14 | ZARAGOZA | VS | ATL. EL CARMEN | 14.30 | N U E V O T E P E Y A C 3 | ||
| 15 | SCORPIO TAPICERIA | VS | DVO. C E R. | 16.00 | F U R A M O | ||
| 16 | VASCO DE QUIROGA | VS | SAN MARCOS | 14.30 | N U E V O T E P E Y A C 1 | ||
| 17 | DVO. CUITZEO | VS | L O B O S | 16.15 | N U E V O T E P E Y A C 1 | ||
| 18 | TRANS. NAVARRO | VS | DVO. SANTIAGUITO | 16.00 | W E N C E S L A O 2 | ||
| 19 | RELAMPAGO GOLETA | VS | DVO. SEGURO SOCIAL | — | GANA RELAMPAGO GOLETA | ||
CATEGORIA: “DIAMANTE”
“ING. RAMON ARTURO MARIN TENORIO” ┼
| EQUIPOS | HORA | CANCHA | |||||
| 20 | KITOSCELL | VS | DVO. QUERENDARO | 16.00 | D V O. E R E N D I R A 1 | ||
| 21 | TATA VASCO | VS | DINOSAURIOS | 14.15 | D V O. E R E N D I R A 1 | ||
PANORAMA Noticias RAFAEL OCHOA HERNÁNDEZ. DIRECTOR
