TEMPORADA: “CARDENAL ALBERTO SUAREZ INDA”
PROGRAMACION PARA EL DIA SABADO 29 DE ABRIL DE 2017 JORNADA No. 24
“SI LO QUE TE PREOCUPA ES GANAR, NO MERECES PARTICIPAR”
CATEGORIA: “SUPER”
“ARTURO VILLASEÑOR VARGAS” ┼
“GRUPO A”
EQUIPOS | HORA | CANCHA | |||||
01 | AT. D’ SIBERIA | VS | ALEMANIA | 16.00 | W E N C E S L A O 3 | ||
02 | VALLADOLID G. | VS | LEONES NEGROS | 16.00 | W E N C E S L A O 2 | ||
03 | LA RAZA STASPE | VS | INDAPARAPEO | 16.00 | I N D A P A R A P E O | ||
04 | LIVERPOOL | VS | ARSENAL V. MADERO | 16.00 | E S T. V I L L A M A D E R O | ||
05 | TIGRES | VS | SAN LUCAS | 16.00 | S A N L U C A S |
“GRUPO B”
EQUIPOS | HORA | CANCHA | |||||
06 | FELIX IRETA | VS | TIRIPETIO | 16.00 | I N D E C O | ||
07 | ESPAÑA | VS | PRESTAMO SEGURO | 15.00 | N U E V O T E P E Y A C 2 | ||
08 | PANTERAS NEGRAS | VS | SUPER GOLETA | 17.00 | N U E V O T E P E Y A C 3 | ||
09 | CRUZ AZUL | VS | BRASIL | 16.00 | N U E V O T E P E Y A C 4 | ||
10 | CONAGUA SEMARNAT | VS | D E S C A N S A | —- | ————————– |
“BRICIO TAVERA TORRES” ┼
CATEGORIA: “PREMIER”
“GUPO A”
EQUIPOS | HORA | CANCHA | |||||
11 | ATL. EL CARMEN | VS | ZORROS | 17.00 | N U E V O T E P E Y A C 1 | ||
12 | TRANS. NAVARRO | VS | LOBOS | 16.00 | W E N C E S L A O 1 | ||
13 | DVO. SANTIAGUITO | VS | BACHILLERES | 15.00 | N U E V O T E P E Y A C 3 | ||
14 | SCORPIO TAPICERIA | VS | VASCO DE QUIROGA | 16.00 | F U R A M O | ||
15 | CETIS 120 | VS | D E S C A N S A | —- | ————————– |
“GRUPO B”
EQUIPOS | HORA | CANCHA | |||||
16 | CUITZEO | VS | RELAMPAGO GOLETA | 17.00 | N U E V O T E P E Y A C 2 | ||
17 | TERCER MILENIO | VS | SAN MARCOS | 16.00 | T O R R E O N N U E V O | ||
18 | DVO ITALIA | VS | ATL. IMSS | 15.15 | N U E V O T E P E Y A C 1 | ||
19 | ZARAGOZA | VS | DVO. C. E .R | 16.00 | U. D V A. MIGUEL HIDALGO. |
CATEGORIA: “DIAMANTE”
“DR. GUSTAVO GPE. PANTOJA VEGA” ┼
EQUIPOS | HORA | CANCHA | |||||
20 | KITOSCELL | VS | DINOSAURIOS | 15.00 | D V O. E R E N D I R A 1 | ||
21 | DVO. QUERENDARO | VS | TATA VASCO | 16.00 | E X. H D A. QUERENDARO |